周刊Vocaloid排行榜数据汇总

「ロミオとシンデレラ」 オリジナル曲 vo.初音ミク

作者: doriko

投稿时间: 2009-04-06 05:56:10

首次揭载: #80期(1位)

揭载次数: 382次

上榜次数: 56次

最高排名: 1位( #80期 #81期 )

累计得分: 8,529,755Pts

周刊期数 排名 再生 弹幕 收藏 得分
#612期 80位 15,936 64 58 16,041Pts
#611期 81位 19,064 109 45 19,189Pts
#610期 86位 16,104 65 47 16,195Pts
#609期 95位 16,195 44 38 16,256Pts
#608期 93位 17,957 73 55 18,061Pts
#607期 115位 19,106 76 65 19,225Pts
#606期 132位 15,840 68 36 15,921Pts
#605期 139位 15,620 94 68 15,769Pts
#604期 126位 15,634 84 48 15,743Pts
#603期 101位 17,259 50 52 17,340Pts
#602期 100位 22,199 118 93 22,389Pts
#601期 86位 23,449 221 64 23,688Pts
#600期 102位 15,082 157 39 15,245Pts
#599期 78位 18,724 150 52 18,892Pts
#598期 79位 17,719 77 50 17,821Pts
#597期 134位 13,232 102 69 13,400Pts
#596期 94位 10,940 30 46 11,008Pts
#595期 121位 11,667 44 77 11,811Pts
#594期 圈外 -- -- -- --
#593期 111位 13,035 35 69 13,142Pts
#592期 90位 11,432 40 65 11,544Pts
#591期 70位 11,043 115 43 11,181Pts
#590期 81位 11,354 30 61 11,449Pts
#589期 72位 10,739 55 57 10,853Pts
#588期 79位 9,621 35 21 9,664Pts
#587期 95位 11,213 38 44 11,285Pts
#586期 33位 21,965 42 22 22,011Pts
#585期 108位 10,188 30 33 10,239Pts
#584期 80位 11,442 54 59 11,555Pts
#583期 88位 11,327 20 48 11,388Pts
#582期 75位 10,762 56 25 10,827Pts
#581期 80位 10,949 36 26 10,996Pts
#580期 84位 11,413 36 38 11,473Pts
#579期 78位 11,366 39 76 11,505Pts
#578期 67位 12,905 88 82 13,092Pts
#577期 63位 14,097 73 63 14,223Pts
#576期 61位 15,046 140 90 15,282Pts
#575期 65位 13,426 43 64 13,529Pts
#574期 50位 14,582 60 52 14,677Pts
#573期 55位 15,122 58 107 15,330Pts
#572期 41位 16,203 105 128 16,503Pts
#571期 19位 25,791 86 181 26,131Pts
#570期 22位 27,339 167 325 28,271Pts
#569期 56位 13,819 123 167 14,336Pts
#568期 83位 11,294 198 60 11,527Pts
#567期 104位 9,802 47 37 9,875Pts
#566期 圈外 -- -- -- --
#565期 圈外 -- -- -- --
#564期 圈外 -- -- -- --
#563期 圈外 -- -- -- --
#562期 109位 9,741 35 24 9,786Pts
#561期 73位 12,931 45 69 13,049Pts
#560期 圈外 -- -- -- --
#559期 圈外 -- -- -- --
#558期 圈外 -- -- -- --
#557期 110位 9,581 29 15 9,614Pts
#556期 圈外 -- -- -- --
#555期 圈外 -- -- -- --
#554期 圈外 -- -- -- --
#553期 圈外 -- -- -- --
#552期 101位 9,717 49 60 9,838Pts
#551期 105位 9,375 55 34 9,452Pts
#550期 圈外 -- -- -- --
#549期 圈外 -- -- -- --
#548期 圈外 -- -- -- --
#547期 圈外 -- -- -- --
#546期 圈外 -- -- -- --
#545期 110位 8,723 187 42 8,915Pts
#544期 108位 8,599 145 86 8,895Pts
#543期 圈外 -- -- -- --
#542期 圈外 -- -- -- --
#541期 圈外 -- -- -- --
#540期 圈外 -- -- -- --
#539期 圈外 -- -- -- --
#538期 圈外 -- -- -- --
#537期 圈外 -- -- -- --
#536期 圈外 -- -- -- --
#535期 圈外 -- -- -- --
#534期 圈外 -- -- -- --
#533期 101位 8,151 46 19 8,205Pts
#532期 94位 9,130 84 39 9,245Pts
#531期 100位 8,356 49 0 8,404Pts
#530期 95位 8,669 83 39 8,785Pts
#529期 83位 9,347 166 38 9,540Pts
#528期 83位 9,582 24 73 9,716Pts
#527期 98位 8,180 79 62 8,351Pts
#526期 105位 7,895 46 9 7,942Pts
#525期 101位 8,191 94 14 8,287Pts
#524期 103位 8,274 29 47 8,355Pts
#523期 圈外 -- -- -- --
#522期 104位 8,637 50 16 8,692Pts
#521期 103位 8,838 58 60 8,975Pts
#520期 79位 10,201 51 74 10,358Pts
#519期 71位 12,177 81 90 12,388Pts
#518期 56位 20,388 151 187 20,877Pts
#517期 90位 9,368 114 43 9,518Pts
#516期 93位 9,174 72 45 9,289Pts
#515期 圈外 -- -- -- --
#514期 97位 8,521 68 34 8,614Pts
#513期 98位 9,001 107 38 9,137Pts
#512期 98位 8,069 73 46 8,193Pts
#511期 圈外 -- -- -- --
#510期 圈外 -- -- -- --
#509期 104位 7,385 49 19 7,443Pts
#508期 圈外 -- -- -- --
#507期 圈外 -- -- -- --
#506期 圈外 -- -- -- --
#505期 圈外 -- -- -- --
#504期 圈外 -- -- -- --
#503期 圈外 -- -- -- --
#502期 圈外 -- -- -- --
#501期 圈外 -- -- -- --
#500期 圈外 -- -- -- --
#499期 圈外 -- -- -- --
#498期 圈外 -- -- -- --
#497期 105位 8,285 168 41 8,489Pts
#496期 96位 8,065 106 29 8,189Pts
#495期 96位 8,004 82 40 8,123Pts
#494期 95位 8,495 67 14 8,565Pts
#493期 77位 11,125 196 86 11,449Pts
#492期 76位 9,385 191 67 9,667Pts
#491期 100位 8,252 44 38 8,330Pts
#490期 圈外 -- -- -- --
#489期 圈外 -- -- -- --
#488期 104位 7,889 46 10 7,936Pts
#487期 100位 8,037 64 56 8,177Pts
#486期 95位 7,910 69 17 7,985Pts
#485期 87位 7,873 78 50 8,013Pts
#484期 97位 8,104 63 29 8,186Pts
#483期 94位 8,247 111 47 8,408Pts
#482期 99位 8,120 67 34 8,214Pts
#481期 84位 8,298 191 30 8,504Pts
#480期 83位 8,586 104 38 8,721Pts
#479期 84位 8,526 102 25 8,640Pts
#478期 89位 8,973 59 31 9,052Pts
#477期 79位 9,089 105 53 9,253Pts
#476期 81位 8,922 51 38 9,004Pts
#475期 84位 9,631 61 41 9,725Pts
#474期 73位 10,352 112 53 10,515Pts
#473期 71位 10,170 85 35 10,277Pts
#472期 75位 9,566 86 67 9,744Pts
#471期 85位 9,251 82 30 9,351Pts
#470期 77位 9,301 82 28 9,398Pts
#469期 77位 9,988 62 12 10,052Pts
#468期 79位 9,809 65 49 9,921Pts
#467期 66位 10,869 79 73 11,045Pts
#466期 62位 12,539 155 68 12,764Pts
#465期 34位 18,668 272 226 19,481Pts
#464期 17位 27,156 345 190 27,756Pts
#463期 88位 10,281 116 74 10,499Pts
#462期 65位 12,496 130 92 12,757Pts
#461期 91位 9,477 134 56 9,674Pts
#460期 81位 9,677 138 45 9,853Pts
#459期 80位 9,097 129 61 9,305Pts
#458期 63位 10,908 192 92 11,250Pts
#457期 57位 12,251 325 159 12,976Pts
#456期 80位 9,584 105 54 9,747Pts
#455期 81位 9,380 91 68 9,568Pts
#454期 84位 9,323 98 51 9,474Pts
#453期 83位 9,154 84 83 9,386Pts
#452期 78位 9,111 136 58 9,317Pts
#451期 94位 8,734 67 46 8,848Pts
#450期 98位 8,347 159 44 8,548Pts
#449期 96位 9,211 245 29 9,466Pts
#448期 81位 9,113 141 66 9,346Pts
#447期 92位 9,001 73 41 9,110Pts
#446期 91位 8,618 73 42 8,730Pts
#445期 85位 9,750 135 79 10,010Pts
#444期 90位 9,435 155 45 9,629Pts
#443期 82位 9,577 154 37 9,756Pts
#442期 64位 11,254 226 94 11,631Pts
#441期 60位 11,840 267 141 12,434Pts
#440期 89位 9,357 159 69 9,613Pts
#439期 89位 9,579 144 42 9,756Pts
#438期 77位 9,871 132 57 10,065Pts
#437期 73位 9,999 111 53 10,163Pts
#436期 70位 9,890 124 50 10,061Pts
#435期 81位 9,828 74 33 9,923Pts
#434期 74位 9,930 165 25 10,104Pts
#433期 79位 9,813 145 44 9,993Pts
#432期 81位 10,340 221 41 10,586Pts
#431期 84位 9,736 140 36 9,899Pts
#430期 66位 10,977 129 95 11,266Pts
#429期 62位 10,935 205 111 11,360Pts
#428期 77位 9,288 62 51 9,404Pts
#427期 85位 9,009 96 3 9,103Pts
#426期 69位 9,680 130 60 9,880Pts
#425期 70位 9,526 130 30 9,672Pts
#424期 66位 10,136 185 58 10,383Pts
#423期 63位 10,417 155 70 10,662Pts
#422期 57位 11,753 365 147 12,474Pts
#421期 44位 12,425 309 170 13,187Pts
#420期 67位 9,161 109 87 9,431Pts
#419期 77位 8,324 87 32 8,433Pts
#418期 72位 8,975 88 79 9,201Pts
#417期 60位 9,980 217 71 10,291Pts
#416期 76位 8,809 118 35 8,951Pts
#415期 73位 9,327 122 52 9,503Pts
#414期 76位 10,102 117 143 10,619Pts
#413期 73位 10,598 253 66 10,925Pts
#412期 82位 10,114 270 50 10,424Pts
#411期 圈外 -- -- -- --
#410期 105位 8,450 240 37 8,714Pts
#409期 112位 9,010 303 69 9,405Pts
#408期 85位 9,089 310 73 9,503Pts
#407期 84位 8,093 111 43 8,247Pts
#406期 79位 8,024 81 46 8,156Pts
#405期 104位 7,358 92 17 7,455Pts
#404期 83位 7,704 132 66 7,945Pts
#403期 83位 7,649 140 50 7,851Pts
#402期 75位 7,733 218 77 8,096Pts
#401期 89位 7,427 225 61 7,745Pts
#400期 97位 6,840 210 59 7,145Pts
#399期 87位 7,248 265 57 7,591Pts
#398期 86位 7,377 290 49 7,720Pts
#397期 94位 7,788 404 16 8,178Pts
#396期 87位 7,280 349 94 7,854Pts
#395期 95位 6,591 178 10 6,766Pts
#394期 94位 6,725 141 53 6,944Pts
#393期 94位 6,624 208 39 6,868Pts
#392期 圈外 -- -- -- --
#391期 圈外 -- -- -- --
#390期 104位 7,012 169 21 7,188Pts
#389期 圈外 -- -- -- --
#388期 圈外 -- -- -- --
#387期 圈外 -- -- -- --
#386期 圈外 -- -- -- --
#385期 87位 8,156 129 40 8,321Pts
#384期 圈外 -- -- -- --
#383期 105位 6,264 166 40 6,475Pts
#382期 圈外 -- -- -- --
#381期 圈外 -- -- -- --
#380期 圈外 -- -- -- --
#379期 圈外 -- -- -- --
#378期 113位 5,453 208 0 5,652Pts
#377期 123位 5,147 199 35 5,385Pts
#376期 圈外 -- -- -- --
#375期 圈外 -- -- -- --
#374期 圈外 -- -- -- --
#373期 圈外 -- -- -- --
#372期 圈外 -- -- -- --
#371期 98位 7,054 266 41 7,356Pts
#370期 圈外 -- -- -- --
#369期 圈外 -- -- -- --
#368期 圈外 -- -- -- --
#367期 圈外 -- -- -- --
#366期 圈外 -- -- -- --
#365期 圈外 -- -- -- --
#364期 圈外 -- -- -- --
#363期 圈外 -- -- -- --
#362期 77位 8,312 319 93 8,824Pts
#361期 圈外 -- -- -- --
#360期 圈外 -- -- -- --
#359期 圈外 -- -- -- --
#358期 圈外 -- -- -- --
#357期 圈外 -- -- -- --
#356期 圈外 -- -- -- --
#355期 圈外 -- -- -- --
#354期 121位 5,776 227 56 6,101Pts
#353期 圈外 -- -- -- --
#352期 圈外 -- -- -- --
#351期 圈外 -- -- -- --
#350期 圈外 -- -- -- --
#349期 圈外 -- -- -- --
#348期 圈外 -- -- -- --
#347期 圈外 -- -- -- --
#346期 圈外 -- -- -- --
#345期 111位 6,695 221 71 7,057Pts
#344期 圈外 -- -- -- --
#343期 圈外 -- -- -- --
#342期 圈外 -- -- -- --
#341期 圈外 -- -- -- --
#340期 圈外 -- -- -- --
#339期 圈外 -- -- -- --
#338期 112位 7,056 236 122 7,702Pts
#337期 圈外 -- -- -- --
#336期 115位 7,797 279 104 8,341Pts
#335期 82位 10,485 833 180 11,866Pts
#334期 92位 9,501 952 178 11,033Pts
#333期 圈外 -- -- -- --
#332期 圈外 -- -- -- --
#331期 圈外 -- -- -- --
#330期 圈外 -- -- -- --
#329期 圈外 -- -- -- --
#328期 圈外 -- -- -- --
#327期 圈外 -- -- -- --
#326期 圈外 -- -- -- --
#325期 圈外 -- -- -- --
#324期 圈外 -- -- -- --
#323期 圈外 -- -- -- --
#322期 圈外 -- -- -- --
#321期 圈外 -- -- -- --
#320期 圈外 -- -- -- --
#319期 圈外 -- -- -- --
#318期 圈外 -- -- -- --
#317期 圈外 -- -- -- --
#316期 圈外 -- -- -- --
#315期 圈外 -- -- -- --
#314期 圈外 -- -- -- --
#313期 圈外 -- -- -- --
#312期 圈外 -- -- -- --
#311期 圈外 -- -- -- --
#310期 圈外 -- -- -- --
#309期 圈外 -- -- -- --
#308期 圈外 -- -- -- --
#307期 圈外 -- -- -- --
#306期 圈外 -- -- -- --
#305期 圈外 -- -- -- --
#304期 圈外 -- -- -- --
#303期 圈外 -- -- -- --
#302期 圈外 -- -- -- --
#301期 圈外 -- -- -- --
#300期 圈外 -- -- -- --
#299期 圈外 -- -- -- --
#298期 圈外 -- -- -- --
#297期 圈外 -- -- -- --
#296期 圈外 -- -- -- --
#295期 圈外 -- -- -- --
#294期 圈外 -- -- -- --
#293期 圈外 -- -- -- --
#292期 圈外 -- -- -- --
#291期 圈外 -- -- -- --
#290期 圈外 -- -- -- --
#289期 圈外 -- -- -- --
#288期 圈外 -- -- -- --
#287期 圈外 -- -- -- --
#286期 圈外 -- -- -- --
#285期 圈外 -- -- -- --
#284期 圈外 -- -- -- --
#283期 圈外 -- -- -- --
#282期 圈外 -- -- -- --
#281期 圈外 -- -- -- --
#280期 107位 8,853 176 221 10,126Pts
#279期 圈外 -- -- -- --
#278期 圈外 -- -- -- --
#277期 圈外 -- -- -- --
#276期 117位 7,538 66 85 7,793Pts
#275期 108位 7,473 55 125 7,944Pts
#274期 圈外 -- -- -- --
#273期 圈外 -- -- -- --
#272期 117位 7,867 98 144 8,490Pts
#271期 118位 8,232 106 133 8,764Pts
#270期 111位 7,737 98 85 8,018Pts
#269期 96位 7,976 132 180 8,915Pts
#268期 98位 7,770 104 151 8,457Pts
#267期 115位 7,978 105 127 8,484Pts
#266期 114位 7,987 109 149 8,648Pts
#265期 111位 8,507 100 140 9,064Pts
#264期 111位 8,607 137 203 9,695Pts
#263期 98位 9,964 145 166 10,657Pts
#262期 106位 8,645 164 94 9,008Pts
#261期 107位 9,135 161 97 9,498Pts
#260期 92位 10,876 243 182 11,719Pts
#259期 87位 11,663 255 247 12,952Pts
#258期 85位 13,104 144 302 14,634Pts
#257期 72位 15,251 257 438 18,016Pts
#256期 91位 11,364 203 227 12,466Pts
#255期 113位 10,432 125 149 10,977Pts
#254期 104位 10,426 148 193 11,285Pts
#253期 97位 10,212 148 186 11,034Pts
#252期 110位 10,054 122 161 10,688Pts
#251期 111位 9,759 166 167 10,492Pts
#250期 109位 9,930 146 188 10,783Pts
#249期 113位 10,351 165 149 10,938Pts
#248期 116位 10,491 238 217 11,615Pts
#247期 106位 10,650 231 223 11,806Pts
#246期 104位 10,750 179 191 11,601Pts
#245期 95位 11,131 179 206 12,068Pts
#244期 74位 13,349 137 407 15,959Pts
#243期 78位 11,920 278 286 13,556Pts
#242期 79位 12,002 208 316 13,868Pts
#241期 92位 11,338 131 262 12,676Pts
#240期 80位 16,478 310 489 19,676Pts
#239期 108位 12,186 239 278 13,687Pts
#238期 87位 12,801 473 304 14,696Pts
#237期 98位 12,282 234 192 13,110Pts
#236期 81位 13,932 348 317 15,708Pts
#235期 103位 14,424 287 316 16,089Pts
#234期 87位 15,691 238 408 18,045Pts
#233期 80位 15,485 215 447 18,270Pts
#232期 89位 15,763 304 424 18,333Pts
#231期 80位 14,049 193 394 16,444Pts
#230期 80位 14,282 279 321 15,993Pts
#229期 77位 13,885 267 379 16,208Pts
#228期 73位 15,229 197 356 17,081Pts
#227期 83位 14,949 268 393 17,270Pts
#226期 76位 14,903 171 388 17,088Pts
#225期 67位 13,645 280 355 15,765Pts
#224期 86位 11,681 140 262 12,991Pts
#223期 73位 12,456 190 268 13,794Pts
#222期 79位 12,651 194 233 13,698Pts
#221期 94位 12,222 252 295 13,890Pts
#220期 97位 10,576 211 179 11,387Pts
#219期 97位 10,510 179 250 11,870Pts
#218期 106位 8,651 213 222 9,994Pts
#217期 96位 9,446 338 249 11,080Pts
#216期 109位 9,835 236 278 11,631Pts
#215期 116位 9,893 372 271 11,729Pts
#214期 107位 10,360 274 312 12,504Pts
#213期 104位 9,926 197 322 12,205Pts
#212期 103位 10,085 275 357 12,872Pts
#211期 105位 10,725 271 282 12,465Pts
#210期 85位 12,065 299 312 13,964Pts
#209期 81位 12,224 183 271 13,601Pts
#208期 94位 11,899 247 279 13,446Pts
#207期 73位 11,377 154 312 13,237Pts
#206期 84位 11,457 192 266 12,879Pts
#205期 82位 13,962 354 303 15,620Pts
#204期 99位 11,523 170 262 12,879Pts
#203期 92位 12,306 188 342 14,384Pts
#202期 88位 12,846 320 266 14,257Pts
#201期 79位 13,728 300 307 15,388Pts
#200期 78位 13,959 369 390 16,493Pts
#199期 86位 14,057 432 352 16,236Pts
#198期 76位 13,908 275 399 16,459Pts
#197期 72位 13,464 144 363 15,558Pts
#196期 86位 12,533 131 235 13,540Pts
#195期 74位 13,096 337 342 15,208Pts
#194期 93位 13,379 233 311 15,050Pts
#193期 81位 13,620 271 387 16,083Pts
#192期 88位 13,535 243 260 14,771Pts
#191期 87位 14,004 191 266 15,196Pts
#190期 71位 13,942 366 309 15,662Pts
#189期 64位 14,275 210 324 15,945Pts
#188期 69位 16,026 358 297 17,472Pts
#187期 63位 14,244 198 243 15,264Pts
#186期 66位 13,699 354 324 15,571Pts
#185期 75位 12,903 159 274 14,220Pts
#184期 72位 14,985 268 351 16,890Pts
#183期 65位 16,439 292 368 18,366Pts
#182期 62位 18,076 304 373 19,910Pts
#181期 圈外 -- -- -- --
#180期 圈外 -- -- -- --
#179期 76位 15,209 218 236 16,154Pts
#178期 67位 15,580 215 301 16,952Pts
#177期 78位 16,714 218 291 17,940Pts
#176期 66位 18,156 244 408 20,222Pts
#175期 72位 16,555 219 314 17,956Pts
#174期 68位 17,498 295 331 19,038Pts
#173期 67位 17,386 173 286 18,495Pts
#172期 66位 16,759 259 311 18,163Pts
#171期 56位 18,943 208 364 20,544Pts
#170期 61位 16,627 211 305 17,950Pts
#169期 58位 17,136 271 313 18,540Pts
#168期 59位 17,566 315 391 19,610Pts
#167期 63位 18,199 341 338 19,783Pts
#166期 38位 21,773 2,230 558 26,636Pts
#165期 47位 22,608 424 618 26,397Pts
#164期 45位 21,024 256 530 23,946Pts
#163期 58位 18,911 221 402 20,832Pts
#162期 54位 20,722 375 472 23,232Pts
#161期 59位 20,261 283 469 22,705Pts
#160期 46位 23,942 314 625 27,512Pts
#159期 42位 24,659 281 591 27,759Pts
#158期 41位 23,482 261 567 26,470Pts
#157期 47位 22,656 316 574 25,870Pts
#156期 41位 25,543 439 805 31,044Pts
#155期 39位 24,639 302 774 29,795Pts
#154期 51位 25,435 293 766 30,333Pts
#153期 41位 29,073 561 1,045 37,125Pts
#152期 29位 29,894 419 865 35,304Pts
#151期 46位 23,766 259 653 27,598Pts
#150期 35位 26,315 413 753 31,026Pts
#149期 36位 28,242 458 867 33,996Pts
#148期 48位 24,635 376 754 29,617Pts
#147期 44位 20,661 311 573 24,140Pts
#146期 47位 21,155 322 661 25,595Pts
#145期 46位 19,520 515 608 23,801Pts
#144期 58位 19,468 325 523 22,589Pts
#143期 60位 19,731 389 611 23,888Pts
#142期 42位 20,680 481 691 25,762Pts
#141期 43位 21,722 379 699 26,581Pts
#140期 28位 31,665 535 833 36,570Pts
#139期 15位 40,238 967 1,203 48,345Pts
#138期 37位 20,144 349 791 26,687Pts
#137期 41位 18,892 351 601 23,058Pts
#136期 42位 21,640 647 715 26,986Pts
#135期 44位 20,612 548 718 26,140Pts
#134期 53位 20,196 428 657 24,881Pts
#133期 38位 20,417 278 616 24,397Pts
#132期 46位 24,618 460 814 30,441Pts
#131期 41位 23,644 616 759 29,114Pts
#130期 37位 25,746 763 939 33,322Pts
#129期 24位 30,754 1,012 1,162 40,487Pts
#128期 18位 29,594 564 1,173 39,436Pts
#127期 26位 24,465 508 940 32,182Pts
#126期 30位 24,354 527 974 32,637Pts
#125期 23位 27,090 521 1,147 37,304Pts
#124期 23位 28,480 1,938 1,140 39,402Pts
#123期 24位 25,567 560 957 33,268Pts
#122期 28位 23,588 339 809 29,453Pts
#121期 29位 22,932 418 846 29,568Pts
#120期 23位 24,349 341 1,011 33,074Pts
#119期 25位 25,653 914 990 34,153Pts
#118期 20位 23,460 726 867 41,504Pts
#117期 19位 25,484 543 939 44,790Pts
#116期 30位 23,347 551 890 41,681Pts
#115期 23位 24,768 477 899 43,215Pts
#114期 18位 27,377 449 1,011 48,037Pts
#113期 13位 31,748 611 1,258 57,506Pts
#112期 18位 25,680 645 1,018 46,665Pts
#111期 16位 28,224 697 1,319 55,280Pts
#110期 13位 29,427 506 1,175 53,422Pts
#109期 26位 28,112 602 987 48,435Pts
#108期 13位 42,119 1,145 1,291 69,049Pts
#107期 23位 29,575 858 847 47,347Pts
#106期 21位 27,552 709 859 45,419Pts
#105期 14位 27,985 638 821 45,023Pts
#104期 18位 30,810 788 804 47,654Pts
#103期 15位 31,417 663 1,012 52,300Pts
#102期 14位 33,793 745 1,062 55,755Pts
#101期 16位 37,857 742 1,377 66,124Pts
#100期 11位 35,419 1,342 1,015 57,007Pts
#99期 12位 36,004 1,020 1,241 61,813Pts
#98期 15位 38,572 947 1,331 66,110Pts
#97期 17位 37,805 1,366 1,230 63,716Pts
#96期 14位 38,448 1,060 1,088 61,236Pts
#95期 12位 49,054 1,305 1,494 80,199Pts
#94期 7位 64,289 1,434 2,487 115,419Pts
#93期 11位 54,535 6,046 1,655 93,076Pts
#92期 18位 40,552 2,203 1,400 70,644Pts
#91期 19位 33,690 1,303 1,001 54,960Pts
#90期 14位 35,423 1,001 1,024 56,873Pts
#89期 15位 36,869 870 1,130 60,312Pts
#88期 16位 40,038 1,007 1,220 65,414Pts
#87期 13位 42,640 1,228 1,254 68,911Pts
#86期 11位 48,489 1,427 1,624 82,353Pts
#85期 12位 55,496 1,036 2,056 97,631Pts
#84期 8位 72,042 1,803 2,957 132,930Pts
#83期 5位 84,167 2,606 3,282 152,334Pts
#82期 3位 102,410 3,600 4,875 203,366Pts
#81期 1位 128,017 3,364 7,424 279,760Pts
#80期 1位 253,292 11,358 23,493 734,055Pts