周刊Vocaloid排行榜数据汇总

【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】

作者: じん(自然の敵P)

投稿时间: 2011-09-30 07:06:29

首次揭载: #209期(1位)

揭载次数: 381次

上榜次数: 48次

最高排名: 1位( #209期 #210期 #341期 )

累计得分: 8,972,670Pts

周刊期数 排名 再生 弹幕 收藏 得分
#612期 132位 8,681 94 71 8,882Pts
#611期 135位 9,577 104 82 9,811Pts
#610期 135位 9,081 187 62 9,319Pts
#609期 146位 9,045 221 42 9,259Pts
#608期 143位 8,882 201 56 9,116Pts
#607期 圈外 -- -- -- --
#606期 185位 8,482 133 44 8,642Pts
#605期 183位 9,256 170 7 9,399Pts
#604期 圈外 -- -- -- --
#603期 圈外 -- -- -- --
#602期 173位 9,010 151 45 9,183Pts
#601期 174位 8,781 134 40 8,934Pts
#600期 134位 8,664 119 50 8,826Pts
#599期 圈外 -- -- -- --
#598期 135位 8,982 143 47 9,154Pts
#597期 163位 8,729 125 38 8,871Pts
#596期 115位 9,088 174 58 9,306Pts
#595期 圈外 -- -- -- --
#594期 129位 8,840 186 59 9,071Pts
#593期 142位 8,326 107 5 8,421Pts
#592期 121位 8,025 102 38 8,152Pts
#591期 圈外 -- -- -- --
#590期 圈外 -- -- -- --
#589期 114位 6,787 77 51 6,933Pts
#588期 圈外 -- -- -- --
#587期 圈外 -- -- -- --
#586期 123位 7,108 101 28 7,218Pts
#585期 120位 7,079 159 15 7,214Pts
#584期 圈外 -- -- -- --
#583期 圈外 -- -- -- --
#582期 110位 7,700 106 14 7,798Pts
#581期 圈外 -- -- -- --
#580期 圈外 -- -- -- --
#579期 圈外 -- -- -- --
#578期 113位 8,597 157 46 8,778Pts
#577期 圈外 -- -- -- --
#576期 圈外 -- -- -- --
#575期 96位 10,060 131 47 10,219Pts
#574期 圈外 -- -- -- --
#573期 89位 11,461 93 37 11,571Pts
#572期 88位 10,500 58 79 10,675Pts
#571期 106位 7,563 130 30 7,697Pts
#570期 圈外 -- -- -- --
#569期 105位 8,789 133 34 8,931Pts
#568期 32位 19,020 2,913 160 20,020Pts
#567期 102位 9,769 149 42 9,934Pts
#566期 106位 9,601 125 36 9,738Pts
#565期 107位 9,850 144 34 9,999Pts
#564期 108位 9,593 135 25 9,723Pts
#563期 112位 8,572 104 38 8,698Pts
#562期 113位 9,278 168 24 9,431Pts
#561期 108位 9,355 185 53 9,568Pts
#560期 105位 9,340 161 81 9,617Pts
#559期 圈外 -- -- -- --
#558期 114位 9,220 105 53 9,375Pts
#557期 115位 8,784 100 50 8,931Pts
#556期 111位 8,856 84 64 9,026Pts
#555期 113位 8,805 170 56 9,017Pts
#554期 圈外 -- -- -- --
#553期 圈外 -- -- -- --
#552期 108位 8,998 131 43 9,153Pts
#551期 112位 8,362 197 24 8,533Pts
#550期 115位 7,514 145 27 7,653Pts
#549期 115位 7,805 190 49 8,016Pts
#548期 110位 7,320 132 23 7,445Pts
#547期 123位 7,374 123 43 7,529Pts
#546期 117位 7,156 115 33 7,285Pts
#545期 124位 7,470 106 20 7,573Pts
#544期 117位 7,415 106 33 7,536Pts
#543期 118位 7,077 158 30 7,230Pts
#542期 108位 7,518 207 45 7,731Pts
#541期 108位 7,545 89 38 7,662Pts
#540期 111位 7,546 114 43 7,694Pts
#539期 113位 7,498 203 52 7,727Pts
#538期 111位 7,563 167 43 7,747Pts
#537期 107位 8,090 134 45 8,254Pts
#536期 82位 10,188 491 86 10,643Pts
#535期 44位 15,051 458 171 15,881Pts
#534期 115位 7,027 122 19 7,156Pts
#533期 110位 6,802 207 14 7,008Pts
#532期 104位 7,453 198 38 7,683Pts
#531期 106位 6,995 122 0 7,114Pts
#530期 圈外 -- -- -- --
#529期 108位 7,047 105 30 7,175Pts
#528期 116位 6,899 265 11 7,156Pts
#527期 114位 6,842 235 30 7,093Pts
#526期 112位 6,901 141 21 7,051Pts
#525期 107位 7,452 182 36 7,663Pts
#524期 102位 7,884 524 40 8,411Pts
#523期 113位 7,858 275 39 8,160Pts
#522期 86位 10,047 645 76 10,767Pts
#521期 90位 9,573 402 54 10,015Pts
#520期 97位 8,918 159 33 9,098Pts
#519期 104位 9,034 189 56 9,285Pts
#518期 119位 10,611 444 62 11,109Pts
#517期 78位 10,540 288 38 10,846Pts
#516期 20位 22,193 4,584 135 26,113Pts
#515期 86位 9,631 449 43 10,095Pts
#514期 77位 9,736 312 35 10,060Pts
#513期 83位 9,955 362 56 10,365Pts
#512期 82位 9,192 203 46 9,434Pts
#511期 86位 8,763 184 38 8,974Pts
#510期 93位 8,236 226 42 8,497Pts
#509期 88位 8,229 235 35 8,486Pts
#508期 82位 8,641 192 77 8,964Pts
#507期 92位 8,196 220 59 8,493Pts
#506期 102位 8,376 189 40 8,596Pts
#505期 93位 8,461 156 43 8,656Pts
#504期 85位 8,357 189 62 8,632Pts
#503期 92位 8,607 283 51 8,938Pts
#502期 88位 8,429 181 51 8,665Pts
#501期 89位 9,049 234 42 9,314Pts
#500期 93位 8,332 289 57 8,686Pts
#499期 105位 7,859 208 0 8,060Pts
#498期 94位 8,241 240 19 8,482Pts
#497期 82位 10,255 467 106 10,917Pts
#496期 80位 9,251 265 31 9,528Pts
#495期 89位 8,158 268 0 8,415Pts
#494期 98位 8,143 167 45 8,356Pts
#493期 98位 8,628 218 32 8,863Pts
#492期 93位 8,104 145 2 8,246Pts
#491期 88位 8,492 299 39 8,814Pts
#490期 102位 8,416 156 0 8,568Pts
#489期 95位 8,525 135 1 8,657Pts
#488期 89位 8,568 137 33 8,727Pts
#487期 88位 8,700 215 24 8,921Pts
#486期 86位 8,167 182 14 8,348Pts
#485期 82位 8,083 340 0 8,406Pts
#484期 46位 13,141 986 88 14,174Pts
#483期 46位 14,999 994 266 16,865Pts
#482期 101位 7,747 191 25 7,948Pts
#481期 93位 7,558 139 0 7,694Pts
#480期 89位 8,088 162 26 8,263Pts
#479期 79位 8,617 189 48 8,853Pts
#478期 92位 8,914 116 7 9,028Pts
#477期 70位 9,628 248 58 9,938Pts
#476期 60位 10,906 184 67 11,168Pts
#475期 58位 13,444 341 59 13,825Pts
#474期 91位 8,911 298 20 9,205Pts
#473期 86位 9,090 235 17 9,324Pts
#472期 65位 9,952 325 66 10,351Pts
#471期 79位 9,436 265 66 9,784Pts
#470期 65位 10,009 490 75 10,585Pts
#469期 66位 11,037 368 31 11,407Pts
#468期 69位 10,393 171 64 10,638Pts
#467期 63位 10,932 281 48 11,245Pts
#466期 56位 13,503 556 63 14,094Pts
#465期 46位 15,292 655 148 16,198Pts
#464期 4位 61,409 7,528 311 68,419Pts
#463期 49位 14,803 1,853 127 16,649Pts
#462期 64位 12,289 444 63 12,779Pts
#461期 57位 12,228 462 83 12,782Pts
#460期 56位 12,035 567 70 12,654Pts
#459期 55位 11,484 529 97 12,149Pts
#458期 40位 13,869 948 145 15,052Pts
#457期 35位 15,910 780 310 17,853Pts
#456期 56位 11,954 229 120 12,418Pts
#455期 58位 11,350 294 103 11,820Pts
#454期 55位 12,160 385 117 12,754Pts
#453期 60位 11,344 452 106 11,975Pts
#452期 52位 11,716 323 101 12,203Pts
#451期 53位 12,048 290 108 12,521Pts
#450期 48位 11,846 323 114 12,378Pts
#449期 56位 13,303 443 128 13,974Pts
#448期 45位 12,747 495 146 13,555Pts
#447期 50位 12,707 452 92 13,273Pts
#446期 69位 10,239 191 65 10,508Pts
#445期 65位 11,819 272 14 12,085Pts
#444期 61位 11,668 282 62 12,007Pts
#443期 58位 11,462 434 33 11,897Pts
#442期 50位 12,398 567 115 13,148Pts
#441期 54位 12,792 612 168 13,813Pts
#440期 68位 10,756 293 25 11,051Pts
#439期 69位 11,343 286 27 11,632Pts
#438期 59位 11,536 359 21 11,888Pts
#437期 58位 11,704 384 48 12,112Pts
#436期 53位 11,296 353 0 11,634Pts
#435期 67位 11,070 317 41 11,407Pts
#434期 62位 10,837 265 23 11,103Pts
#433期 66位 10,919 368 30 11,288Pts
#432期 59位 13,098 518 15 13,598Pts
#431期 41位 15,475 1,059 169 16,828Pts
#430期 44位 14,404 677 177 15,479Pts
#429期 59位 11,339 337 35 11,686Pts
#428期 49位 11,869 584 104 12,604Pts
#427期 50位 11,831 493 81 12,414Pts
#426期 40位 12,289 472 116 12,960Pts
#425期 41位 11,898 394 59 12,334Pts
#424期 43位 11,750 315 98 12,218Pts
#423期 50位 11,483 484 75 12,040Pts
#422期 66位 10,717 393 93 11,254Pts
#421期 54位 10,875 432 112 11,518Pts
#420期 45位 10,866 587 120 11,681Pts
#419期 50位 10,577 516 120 11,338Pts
#418期 57位 10,478 434 52 10,945Pts
#417期 40位 12,303 626 126 13,154Pts
#416期 45位 10,754 574 92 11,449Pts
#415期 48位 11,510 568 126 12,324Pts
#414期 39位 14,439 780 176 15,598Pts
#413期 37位 15,663 1,191 216 17,362Pts
#412期 32位 19,243 1,389 214 21,009Pts
#411期 17位 29,792 8,418 361 37,231Pts
#410期 52位 13,836 778 130 14,809Pts
#409期 58位 13,662 919 177 14,973Pts
#408期 46位 12,947 1,161 192 14,571Pts
#407期 52位 11,081 479 92 11,688Pts
#406期 54位 10,990 324 92 11,457Pts
#405期 60位 9,888 372 70 10,343Pts
#404期 46位 10,335 530 87 10,984Pts
#403期 53位 10,051 448 100 10,674Pts
#402期 47位 10,039 415 102 10,643Pts
#401期 52位 9,903 398 108 10,520Pts
#400期 50位 10,010 474 157 10,950Pts
#399期 51位 10,343 783 103 11,275Pts
#398期 49位 9,920 507 189 11,119Pts
#397期 56位 10,708 630 157 11,758Pts
#396期 49位 10,300 434 172 11,287Pts
#395期 42位 9,885 407 247 11,505Pts
#394期 33位 9,765 541 421 13,902Pts
#393期 57位 9,563 1,145 19 10,589Pts
#392期 57位 10,975 781 0 11,701Pts
#391期 69位 10,023 553 16 10,547Pts
#390期 69位 9,382 475 15 9,837Pts
#389期 54位 9,468 803 0 10,206Pts
#388期 58位 9,582 774 0 10,294Pts
#387期 57位 9,467 705 0 10,122Pts
#386期 60位 8,940 702 0 9,585Pts
#385期 72位 8,868 861 0 9,651Pts
#384期 63位 8,747 818 0 9,491Pts
#383期 72位 8,439 709 3 9,091Pts
#382期 64位 8,109 586 0 8,653Pts
#381期 70位 7,757 555 0 8,273Pts
#380期 60位 8,340 790 0 9,058Pts
#379期 68位 7,600 728 0 8,262Pts
#378期 77位 7,798 826 0 8,541Pts
#377期 87位 6,994 666 0 7,600Pts
#376期 73位 7,161 921 40 8,015Pts
#375期 88位 7,062 687 37 7,725Pts
#374期 88位 6,586 751 0 7,254Pts
#373期 81位 6,408 538 0 6,902Pts
#372期 101位 6,211 756 0 6,883Pts
#371期 101位 6,784 436 0 7,189Pts
#370期 97位 6,486 461 0 6,914Pts
#369期 105位 6,068 253 0 6,308Pts
#368期 109位 6,479 430 0 6,878Pts
#367期 93位 6,923 512 0 7,399Pts
#366期 88位 7,689 415 0 8,079Pts
#365期 84位 7,882 311 0 8,180Pts
#364期 84位 8,253 370 5 8,605Pts
#363期 88位 8,117 370 0 8,468Pts
#362期 74位 8,701 371 0 9,053Pts
#361期 69位 10,225 558 0 10,749Pts
#360期 52位 11,223 895 0 12,046Pts
#359期 11位 34,670 18,415 188 46,842Pts
#358期 61位 10,979 1,228 0 12,071Pts
#357期 61位 10,978 1,004 0 11,891Pts
#356期 57位 11,337 879 0 12,145Pts
#355期 55位 11,515 742 8 12,206Pts
#354期 53位 12,473 713 3 13,143Pts
#353期 46位 14,982 759 79 15,785Pts
#352期 38位 15,734 980 110 16,807Pts
#351期 33位 16,383 1,240 146 17,796Pts
#350期 29位 18,049 1,200 164 19,460Pts
#349期 30位 20,936 820 191 22,070Pts
#348期 21位 25,002 851 250 26,313Pts
#347期 18位 28,386 2,227 304 31,085Pts
#346期 24位 24,451 1,536 312 26,687Pts
#345期 18位 30,638 1,664 393 33,208Pts
#344期 20位 29,743 1,239 456 32,327Pts
#343期 30位 24,465 995 241 25,892Pts
#342期 25位 31,545 1,606 52 33,087Pts
#341期 1位 71,310 9,249 13,398 436,184Pts
#340期 21位 30,728 7,954 385 37,974Pts
#339期 32位 20,455 1,992 256 22,907Pts
#338期 53位 15,650 1,579 153 17,367Pts
#337期 49位 15,774 983 136 16,931Pts
#336期 53位 17,048 1,330 118 18,434Pts
#335期 40位 17,580 1,909 186 19,688Pts
#334期 32位 21,825 4,643 314 26,530Pts
#333期 31位 21,744 4,615 279 26,242Pts
#332期 48位 14,235 469 72 14,757Pts
#331期 43位 13,873 584 60 14,479Pts
#330期 45位 13,982 471 61 14,486Pts
#329期 46位 12,642 495 0 13,117Pts
#328期 57位 11,870 528 29 12,385Pts
#327期 48位 12,459 390 41 12,859Pts
#326期 62位 13,934 438 31 14,368Pts
#325期 57位 10,931 286 0 11,208Pts
#324期 55位 11,296 617 0 11,875Pts
#323期 55位 11,638 468 14 12,090Pts
#322期 60位 11,618 444 0 12,044Pts
#321期 67位 12,083 368 0 12,439Pts
#320期 68位 11,306 172 22 11,482Pts
#319期 65位 12,448 292 0 12,731Pts
#318期 62位 12,224 245 56 12,514Pts
#317期 64位 10,680 203 39 10,907Pts
#316期 56位 12,111 377 56 12,524Pts
#315期 52位 12,120 438 69 12,617Pts
#314期 56位 13,135 455 89 13,691Pts
#313期 56位 13,755 543 28 14,287Pts
#312期 55位 14,980 386 104 15,497Pts
#311期 43位 17,464 529 217 18,515Pts
#310期 29位 26,891 642 629 30,444Pts
#309期 50位 20,621 883 133 21,630Pts
#308期 37位 20,662 1,959 120 22,583Pts
#307期 8位 69,107 23,119 732 87,983Pts
#306期 32位 24,988 1,423 221 26,714Pts
#305期 42位 19,721 975 122 20,796Pts
#304期 45位 20,160 1,709 125 21,887Pts
#303期 46位 16,334 1,182 99 17,552Pts
#302期 38位 19,832 1,092 226 21,369Pts
#301期 25位 28,160 1,530 477 31,210Pts
#300期 45位 18,147 891 195 19,410Pts
#299期 40位 20,266 1,404 229 22,084Pts
#298期 32位 23,719 1,220 401 26,233Pts
#297期 35位 23,450 1,571 389 26,194Pts
#296期 30位 31,110 2,116 498 34,671Pts
#295期 38位 18,740 702 199 19,835Pts
#294期 40位 18,417 1,105 280 20,306Pts
#293期 40位 19,831 861 246 21,259Pts
#292期 38位 23,714 1,428 410 26,466Pts
#291期 37位 25,538 869 545 28,693Pts
#290期 58位 17,064 642 243 18,370Pts
#289期 47位 18,725 643 287 20,220Pts
#288期 37位 28,385 1,033 516 31,244Pts
#287期 35位 27,934 1,334 591 31,695Pts
#286期 62位 20,030 1,007 298 21,868Pts
#285期 54位 19,388 929 224 20,785Pts
#284期 40位 21,467 786 270 22,896Pts
#283期 45位 22,542 1,041 254 24,099Pts
#282期 28位 28,469 920 653 32,342Pts
#281期 47位 28,385 1,654 338 30,744Pts
#280期 47位 21,696 1,131 277 23,474Pts
#279期 45位 19,522 965 160 20,697Pts
#278期 47位 20,142 604 210 21,164Pts
#277期 49位 17,489 847 179 18,658Pts
#276期 43位 19,801 483 213 20,725Pts
#275期 43位 18,102 1,146 175 19,515Pts
#274期 46位 20,415 1,608 129 22,056Pts
#273期 44位 19,458 1,191 240 21,167Pts
#272期 50位 18,572 976 298 20,452Pts
#271期 43位 20,380 1,193 335 22,600Pts
#270期 39位 20,087 941 229 21,503Pts
#269期 34位 18,907 789 275 20,461Pts
#268期 37位 19,170 1,049 292 21,043Pts
#267期 34位 20,815 965 319 22,707Pts
#266期 31位 27,229 1,476 467 30,213Pts
#265期 48位 18,937 934 275 20,621Pts
#264期 47位 19,030 1,016 338 21,191Pts
#263期 37位 24,352 1,068 497 27,394Pts
#262期 30位 23,252 727 391 25,270Pts
#261期 37位 25,575 1,060 367 27,642Pts
#260期 39位 25,795 889 444 28,175Pts
#259期 29位 25,498 666 551 28,524Pts
#258期 31位 28,441 799 441 30,583Pts
#257期 31位 36,228 1,353 690 40,148Pts
#256期 18位 46,694 2,192 1,048 53,471Pts
#255期 10位 124,463 60,380 3,181 181,140Pts
#254期 33位 32,735 2,612 734 38,426Pts
#253期 30位 33,919 2,462 652 38,712Pts
#252期 20位 41,215 2,818 955 48,247Pts
#251期 32位 30,375 1,299 716 34,974Pts
#250期 37位 31,701 1,187 680 35,750Pts
#249期 36位 25,961 1,099 554 29,376Pts
#248期 44位 26,680 1,129 546 29,991Pts
#247期 35位 30,902 1,746 835 37,052Pts
#246期 33位 28,810 1,938 733 34,335Pts
#245期 30位 31,543 1,576 620 35,470Pts
#244期 24位 37,577 1,460 974 44,023Pts
#243期 圈外 -- -- -- --
#242期 31位 27,191 1,293 588 30,959Pts
#241期 37位 22,252 650 422 24,477Pts
#240期 46位 25,516 1,080 550 28,917Pts
#239期 56位 22,899 797 472 25,608Pts
#238期 44位 23,857 697 392 25,818Pts
#237期 36位 30,236 941 677 34,168Pts
#236期 19位 45,345 1,777 1,054 51,941Pts
#235期 32位 44,053 1,975 1,017 50,607Pts
#234期 57位 24,277 754 470 26,822Pts
#233期 47位 25,556 828 434 27,817Pts
#232期 49位 25,705 870 399 27,777Pts
#231期 46位 25,313 747 390 27,238Pts
#230期 34位 27,919 846 611 31,403Pts
#229期 29位 31,174 839 617 34,418Pts
#228期 31位 34,977 1,066 736 39,102Pts
#227期 35位 41,938 1,805 1,097 49,379Pts
#226期 27位 38,084 1,572 1,183 46,927Pts
#225期 17位 44,210 2,805 1,249 53,891Pts
#224期 20位 42,354 8,337 1,224 56,323Pts
#223期 15位 45,978 1,660 1,226 54,093Pts
#222期 22位 37,599 1,884 931 43,987Pts
#221期 18位 53,134 2,531 1,453 63,471Pts
#220期 18位 43,432 2,262 1,161 51,780Pts
#219期 29位 32,523 2,566 729 38,149Pts
#218期 29位 25,372 2,095 863 33,167Pts
#217期 22位 29,106 3,576 1,090 40,441Pts
#216期 25位 32,454 2,624 1,296 45,210Pts
#215期 20位 39,444 2,490 1,757 57,421Pts
#214期 19位 55,453 3,871 2,492 81,431Pts
#213期 17位 64,100 6,296 3,515 108,353Pts
#212期 11位 99,604 7,659 7,059 206,682Pts
#211期 2位 128,485 8,954 10,424 305,889Pts
#210期 1位 193,192 9,651 21,209 667,685Pts
#209期 1位 80,277 6,102 15,455 681,030Pts