周刊Vocaloid排行榜数据汇总

排名详情:1位

序号 周刊期数 缩略图 歌曲 得分 播放 评论 收藏
601 #229期 【初音ミク】二次元ドリームフィーバー【オリジナル】 【初音ミク】二次元ドリームフィーバー【オリジナル】 774,310Pts 156,208 6,641 21,863
602 #228期 【GUMI】 イカサマライフゲイム 【オリジナル・PV付】 【GUMI】 イカサマライフゲイム 【オリジナル・PV付】 1,175,552Pts 234,199 11,540 33,016
603 #227期 【IA】想像フォレスト【オリジナルPV】 【IA】想像フォレスト【オリジナルPV】 993,360Pts 200,356 8,739 28,042
604 #226期 【GUMI】恋愛勇者【オリジナル】 【GUMI】恋愛勇者【オリジナル】 456,904Pts 158,528 6,369 15,222
605 #225期 【初音ミク(40㍍)】 ドレミファロンド 【オリジナルPV】 【初音ミク(40㍍)】 ドレミファロンド 【オリジナルPV】 1,161,347Pts 225,287 12,079 32,283
606 #224期 【VY2・VY1V3】とても痛い痛がりたい【オリジナル曲】 【VY2・VY1V3】とても痛い痛がりたい【オリジナル曲】 469,301Pts 100,532 4,619 13,534
607 #223期 【初音ミクが人間のように歌う】イージーデンス【ラップもする】 【初音ミクが人間のように歌う】イージーデンス【ラップもする】 680,983Pts 320,218 11,286 23,676
608 #222期 「bouquet」 オリジナル曲 vo.初音ミク 「bouquet」 オリジナル曲 vo.初音ミク 409,388Pts 75,812 3,685 11,189
609 #221期 【GUMI・鏡音リン】 インビジブル 【オリジナル曲・PV付】 【GUMI・鏡音リン】 インビジブル 【オリジナル曲・PV付】 880,680Pts 154,479 10,713 23,526
610 #220期 【IA】ヘッドフォンアクター【オリジナルPV】 【IA】ヘッドフォンアクター【オリジナルPV】 529,797Pts 133,806 4,983 16,179
611 #219期 化物宇宙 / 初音ミク 化物宇宙 / 初音ミク 696,587Pts 154,414 5,630 20,363
612 #218期 【神威がくぽ KAITO 鏡音レン】「背徳の記憶〜The Lost Memory〜」オリジナル曲 【神威がくぽ KAITO 鏡音レン】「背徳の記憶〜The Lost Memory〜」オリジナル曲 441,321Pts 42,621 5,121 9,851
613 #217期 【鏡音リン】深海シティアンダーグラウンド【オリジナルPV】 【鏡音リン】深海シティアンダーグラウンド【オリジナルPV】 507,013Pts 66,274 4,309 12,030
614 #216期 【初音ミク(40㍍)】 パラメタ 【オリジナル】 【初音ミク(40㍍)】 パラメタ 【オリジナル】 718,587Pts 64,294 5,907 16,220
615 #215期 【GUMI】 人生リセットボタン 【オリジナル曲・PV付】 【GUMI】 人生リセットボタン 【オリジナル曲・PV付】 931,938Pts 170,634 8,664 25,356
616 #214期 【初音ミク】3331【オリジナル】 【初音ミク】3331【オリジナル】 938,217Pts 167,424 9,740 25,250
617 #213期 【GUMI sweet】スイートフロートアパート【オリジナル曲】 【GUMI sweet】スイートフロートアパート【オリジナル曲】 1,092,954Pts 146,833 20,738 26,102
618 #212期 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 709,088Pts 115,296 8,169 18,385
619 #211期 ボーカロイドたちがボカロネイション収録曲をセッションしたようです ボーカロイドたちがボカロネイション収録曲をセッションしたようです 447,566Pts 65,680 14,992 11,015
620 #210期 【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】 【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】 667,685Pts 193,192 9,651 21,209
621 #209期 【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】 【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】 681,030Pts 80,277 6,102 15,455
622 #208期 『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』 『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』 1,430,068Pts 279,281 16,964 39,819
623 #207期 【GUMI(40㍍)】 ヤクソクの種 【オリジナル】 【GUMI(40㍍)】 ヤクソクの種 【オリジナル】 615,832Pts 66,862 5,560 13,595
624 #206期 【GUMI】 Cosmos 【オリジナル】 【GUMI】 Cosmos 【オリジナル】 429,344Pts 59,928 3,159 10,481
625 #205期 【VY1】サイバーサンダーサイダー【オリジナル曲】 【VY1】サイバーサンダーサイダー【オリジナル曲】 394,927Pts 49,091 3,413 9,171
626 #204期 【初音ミクDark】 fix 【オリジナル】 【初音ミクDark】 fix 【オリジナル】 609,188Pts 77,903 3,194 14,346
627 #203期 【鏡音リン】東京テディベア【オリジナル曲PV付】 【鏡音リン】東京テディベア【オリジナル曲PV付】 605,206Pts 90,162 4,904 15,172
628 #202期 【GUMI(40㍍)】 シリョクケンサ 【オリジナルPV】 【GUMI(40㍍)】 シリョクケンサ 【オリジナルPV】 617,104Pts 160,817 10,277 18,957
629 #201期 【調教すげぇ】初音ミク『FREELY TOMORROW』(完成)【オリジナル】 【調教すげぇ】初音ミク『FREELY TOMORROW』(完成)【オリジナル】 2,452,308Pts 655,351 41,413 75,908
630 #200期 【VOCALOIDミュージカル】Alice in Musicland【オリジナル曲】 【VOCALOIDミュージカル】Alice in Musicland【オリジナル曲】 2,248,421Pts 242,011 53,822 49,030
631 #199期 【初音ミク(40㍍)】 からくりピエロ 【オリジナルPV】 【初音ミク(40㍍)】 からくりピエロ 【オリジナルPV】 458,675Pts 131,828 6,300 14,545
632 #198期 【GUMI×鏡音レン】嗚呼、素晴らしきニャン生【オリジナル曲PV付】 【GUMI×鏡音レン】嗚呼、素晴らしきニャン生【オリジナル曲PV付】 1,083,791Pts 118,873 8,722 23,918
633 #197期 【鏡音レン】夢喰い白黒バク【オリジナル曲PV付】 【鏡音レン】夢喰い白黒バク【オリジナル曲PV付】 583,577Pts 106,868 5,340 15,880
634 #196期 【巡音ルカ】 魔女 【オリジナル曲】 【巡音ルカ】 魔女 【オリジナル曲】 353,023Pts 131,938 4,431 11,964
635 #195期 【初音ミク】骸骨楽団とリリア【オリジナル曲】 【初音ミク】骸骨楽団とリリア【オリジナル曲】 388,964Pts 132,863 3,914 12,952
636 #194期 【GUMI】キミ想い、片想い【オリジナル曲PV付き】 【GUMI】キミ想い、片想い【オリジナル曲PV付き】 535,741Pts 136,308 4,214 16,418
637 #193期 【初音ミク】嘘つきの世界【オリジナル曲PV付】 【初音ミク】嘘つきの世界【オリジナル曲PV付】 638,598Pts 87,031 3,913 15,440
638 #192期 天ノ弱/164 feat.GUMI 天ノ弱/164 feat.GUMI 699,231Pts 136,659 5,114 19,526
639 #191期 初音ミクオリジナルPV 「修道少女と偶像少女」  【星ノ少女ト幻奏楽土】 初音ミクオリジナルPV 「修道少女と偶像少女」 【星ノ少女ト幻奏楽土】 530,940Pts 166,136 9,932 17,189
640 #190期 【初音ミク】キミトセカイ【オリジナル】 【初音ミク】キミトセカイ【オリジナル】 768,310Pts 173,701 4,700 22,642
641 #189期 【鏡音リン、鏡音レン】ボーナスステージ【ガルナ/オワタP】 【鏡音リン、鏡音レン】ボーナスステージ【ガルナ/オワタP】 548,047Pts 142,939 6,374 16,892
642 #188期 初音ミク オリジナル曲 「アンハッピーリフレイン」 初音ミク オリジナル曲 「アンハッピーリフレイン」 1,599,397Pts 478,222 87,629 50,033
643 #187期 【GUMI(40㍍)】 夢地図 【オリジナル】 【GUMI(40㍍)】 夢地図 【オリジナル】 441,602Pts 57,111 4,777 10,418
644 #186期 【GUMI】 マーメイド 【オリジナルPV】 【GUMI】 マーメイド 【オリジナルPV】 571,188Pts 104,303 4,523 15,532
645 #185期 【ミク・リン・ルカ・レン・レンAppend】「SPIRAL GAME」オリジナル曲 【ミク・リン・ルカ・レン・レンAppend】「SPIRAL GAME」オリジナル曲 292,592Pts 79,406 2,756 9,146
646 #184期 『ミク×リン×レン』 ReAct 『オリジナル曲PV』 『ミク×リン×レン』 ReAct 『オリジナル曲PV』 534,985Pts 148,161 7,361 16,777
647 #183期 [初音ミクAppendオリジナル曲] カガリビト [初音ミクAppendオリジナル曲] カガリビト 350,103Pts 55,889 2,329 9,034
648 #182期 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 781,702Pts 88,169 7,578 17,397
649 #181期 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 270,399Pts 51,247 1,796 7,466
650 #180期 【GUMI】 カーニバル 【オリジナル】 【GUMI】 カーニバル 【オリジナル】 517,846Pts 132,414 4,873 15,878