周刊Vocaloid排行榜数据汇总

排名详情:1位

序号 周刊期数 缩略图 歌曲 得分 播放 评论 收藏
651 #220期 【IA】ヘッドフォンアクター【オリジナルPV】 【IA】ヘッドフォンアクター【オリジナルPV】 529,797Pts 133,806 4,983 16,179
652 #219期 化物宇宙 / 初音ミク 化物宇宙 / 初音ミク 696,587Pts 154,414 5,630 20,363
653 #218期 【神威がくぽ KAITO 鏡音レン】「背徳の記憶〜The Lost Memory〜」オリジナル曲 【神威がくぽ KAITO 鏡音レン】「背徳の記憶〜The Lost Memory〜」オリジナル曲 441,321Pts 42,621 5,121 9,851
654 #217期 【鏡音リン】深海シティアンダーグラウンド【オリジナルPV】 【鏡音リン】深海シティアンダーグラウンド【オリジナルPV】 507,013Pts 66,274 4,309 12,030
655 #216期 【初音ミク(40㍍)】 パラメタ 【オリジナル】 【初音ミク(40㍍)】 パラメタ 【オリジナル】 718,587Pts 64,294 5,907 16,220
656 #215期 【GUMI】 人生リセットボタン 【オリジナル曲・PV付】 【GUMI】 人生リセットボタン 【オリジナル曲・PV付】 931,938Pts 170,634 8,664 25,356
657 #214期 【初音ミク】3331【オリジナル】 【初音ミク】3331【オリジナル】 938,217Pts 167,424 9,740 25,250
658 #213期 【GUMI sweet】スイートフロートアパート【オリジナル曲】 【GUMI sweet】スイートフロートアパート【オリジナル曲】 1,092,954Pts 146,833 20,738 26,102
659 #212期 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 709,088Pts 115,296 8,169 18,385
660 #211期 ボーカロイドたちがボカロネイション収録曲をセッションしたようです ボーカロイドたちがボカロネイション収録曲をセッションしたようです 447,566Pts 65,680 14,992 11,015
661 #210期 【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】 【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】 667,685Pts 193,192 9,651 21,209
662 #209期 【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】 【初音ミク】カゲロウデイズ【オリジナルPV】 681,030Pts 80,277 6,102 15,455
663 #208期 『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』 『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』 1,430,068Pts 279,281 16,964 39,819
664 #207期 【GUMI(40㍍)】 ヤクソクの種 【オリジナル】 【GUMI(40㍍)】 ヤクソクの種 【オリジナル】 615,832Pts 66,862 5,560 13,595
665 #206期 【GUMI】 Cosmos 【オリジナル】 【GUMI】 Cosmos 【オリジナル】 429,344Pts 59,928 3,159 10,481
666 #205期 【VY1】サイバーサンダーサイダー【オリジナル曲】 【VY1】サイバーサンダーサイダー【オリジナル曲】 394,927Pts 49,091 3,413 9,171
667 #204期 【初音ミクDark】 fix 【オリジナル】 【初音ミクDark】 fix 【オリジナル】 609,188Pts 77,903 3,194 14,346
668 #203期 【鏡音リン】東京テディベア【オリジナル曲PV付】 【鏡音リン】東京テディベア【オリジナル曲PV付】 605,206Pts 90,162 4,904 15,172
669 #202期 【GUMI(40㍍)】 シリョクケンサ 【オリジナルPV】 【GUMI(40㍍)】 シリョクケンサ 【オリジナルPV】 617,104Pts 160,817 10,277 18,957
670 #201期 【調教すげぇ】初音ミク『FREELY TOMORROW』(完成)【オリジナル】 【調教すげぇ】初音ミク『FREELY TOMORROW』(完成)【オリジナル】 2,452,308Pts 655,351 41,413 75,908
671 #200期 【VOCALOIDミュージカル】Alice in Musicland【オリジナル曲】 【VOCALOIDミュージカル】Alice in Musicland【オリジナル曲】 2,248,421Pts 242,011 53,822 49,030
672 #199期 【初音ミク(40㍍)】 からくりピエロ 【オリジナルPV】 【初音ミク(40㍍)】 からくりピエロ 【オリジナルPV】 458,675Pts 131,828 6,300 14,545
673 #198期 【GUMI×鏡音レン】嗚呼、素晴らしきニャン生【オリジナル曲PV付】 【GUMI×鏡音レン】嗚呼、素晴らしきニャン生【オリジナル曲PV付】 1,083,791Pts 118,873 8,722 23,918
674 #197期 【鏡音レン】夢喰い白黒バク【オリジナル曲PV付】 【鏡音レン】夢喰い白黒バク【オリジナル曲PV付】 583,577Pts 106,868 5,340 15,880
675 #196期 【巡音ルカ】 魔女 【オリジナル曲】 【巡音ルカ】 魔女 【オリジナル曲】 353,023Pts 131,938 4,431 11,964
676 #195期 【初音ミク】骸骨楽団とリリア【オリジナル曲】 【初音ミク】骸骨楽団とリリア【オリジナル曲】 388,964Pts 132,863 3,914 12,952
677 #194期 【GUMI】キミ想い、片想い【オリジナル曲PV付き】 【GUMI】キミ想い、片想い【オリジナル曲PV付き】 535,741Pts 136,308 4,214 16,418
678 #193期 【初音ミク】嘘つきの世界【オリジナル曲PV付】 【初音ミク】嘘つきの世界【オリジナル曲PV付】 638,598Pts 87,031 3,913 15,440
679 #192期 天ノ弱/164 feat.GUMI 天ノ弱/164 feat.GUMI 699,231Pts 136,659 5,114 19,526
680 #191期 初音ミクオリジナルPV 「修道少女と偶像少女」  【星ノ少女ト幻奏楽土】 初音ミクオリジナルPV 「修道少女と偶像少女」 【星ノ少女ト幻奏楽土】 530,940Pts 166,136 9,932 17,189
681 #190期 【初音ミク】キミトセカイ【オリジナル】 【初音ミク】キミトセカイ【オリジナル】 768,310Pts 173,701 4,700 22,642
682 #189期 【鏡音リン、鏡音レン】ボーナスステージ【ガルナ/オワタP】 【鏡音リン、鏡音レン】ボーナスステージ【ガルナ/オワタP】 548,047Pts 142,939 6,374 16,892
683 #188期 初音ミク オリジナル曲 「アンハッピーリフレイン」 初音ミク オリジナル曲 「アンハッピーリフレイン」 1,599,397Pts 478,222 87,629 50,033
684 #187期 【GUMI(40㍍)】 夢地図 【オリジナル】 【GUMI(40㍍)】 夢地図 【オリジナル】 441,602Pts 57,111 4,777 10,418
685 #186期 【GUMI】 マーメイド 【オリジナルPV】 【GUMI】 マーメイド 【オリジナルPV】 571,188Pts 104,303 4,523 15,532
686 #185期 【ミク・リン・ルカ・レン・レンAppend】「SPIRAL GAME」オリジナル曲 【ミク・リン・ルカ・レン・レンAppend】「SPIRAL GAME」オリジナル曲 292,592Pts 79,406 2,756 9,146
687 #184期 『ミク×リン×レン』 ReAct 『オリジナル曲PV』 『ミク×リン×レン』 ReAct 『オリジナル曲PV』 534,985Pts 148,161 7,361 16,777
688 #183期 [初音ミクAppendオリジナル曲] カガリビト [初音ミクAppendオリジナル曲] カガリビト 350,103Pts 55,889 2,329 9,034
689 #182期 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 781,702Pts 88,169 7,578 17,397
690 #181期 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 270,399Pts 51,247 1,796 7,466
691 #180期 【GUMI】 カーニバル 【オリジナル】 【GUMI】 カーニバル 【オリジナル】 517,846Pts 132,414 4,873 15,878
692 #179期 【ニコニコラボ】 Mr.Music 【ボーカロイドオリジナル】 【ニコニコラボ】 Mr.Music 【ボーカロイドオリジナル】 517,503Pts 94,423 5,088 14,054
693 #178期 【GUMI(40㍍)】 キリトリセン 【オリジナル】 【GUMI(40㍍)】 キリトリセン 【オリジナル】 688,266Pts 73,971 5,165 15,236
694 #177期 ボーカロイドたちがオリジナル曲をセッションしたようです ボーカロイドたちがオリジナル曲をセッションしたようです 505,105Pts 108,001 23,983 14,277
695 #176期 【初音ミク】BadBye【オリジナル曲PV付き】 【初音ミク】BadBye【オリジナル曲PV付き】 458,743Pts 55,947 2,614 10,584
696 #175期 【初音ミク】神曲【オリジナル・PV付き】 【初音ミク】神曲【オリジナル・PV付き】 589,019Pts 174,478 9,913 18,808
697 #174期 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 837,803Pts 333,029 19,797 28,464
698 #173期 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 481,512Pts 43,496 6,535 10,805
699 #172期 腐れ外道とチョコレゐト / 初音ミク 腐れ外道とチョコレゐト / 初音ミク 640,269Pts 134,761 6,596 18,341
700 #171期 【初音ミク(40㍍)】 妄想スケッチ 【オリジナル曲PV】 【初音ミク(40㍍)】 妄想スケッチ 【オリジナル曲PV】 493,661Pts 64,709 3,151 11,740