周刊Vocaloid排行榜数据汇总

キレキャリオン|初音ミク

作者: ポリスピカデリー

投稿时间: 2016-12-15 19:00:00

首次揭载: #481期(5位)

揭载次数: 117次

上榜次数: 20次

最高排名: 4位( #482期 )

累计得分: 2,072,421Pts

周刊期数 排名 再生 弹幕 收藏 得分
#607期 169位 12,750 22 60 12,829Pts
#606期 圈外 -- -- -- --
#605期 圈外 -- -- -- --
#604期 157位 12,618 18 80 12,738Pts
#603期 圈外 -- -- -- --
#602期 圈外 -- -- -- --
#601期 圈外 -- -- -- --
#600期 圈外 -- -- -- --
#599期 圈外 -- -- -- --
#598期 圈外 -- -- -- --
#597期 圈外 -- -- -- --
#596期 93位 11,088 11 36 11,122Pts
#595期 118位 12,070 32 68 12,178Pts
#594期 115位 12,017 13 57 12,084Pts
#593期 114位 12,547 35 59 12,637Pts
#592期 79位 12,575 18 77 12,688Pts
#591期 67位 11,436 14 50 11,493Pts
#590期 79位 11,466 23 38 11,514Pts
#589期 62位 11,816 12 56 11,881Pts
#588期 58位 12,256 18 51 12,316Pts
#587期 55位 16,656 30 126 16,877Pts
#586期 58位 14,332 20 75 14,431Pts
#585期 64位 15,491 5 98 15,621Pts
#584期 74位 12,070 8 59 12,135Pts
#583期 77位 12,318 6 53 12,370Pts
#582期 59位 12,456 10 51 12,507Pts
#581期 85位 10,707 12 19 10,725Pts
#580期 90位 11,014 25 39 11,066Pts
#579期 85位 10,973 20 41 11,023Pts
#578期 80位 11,434 19 32 11,470Pts
#577期 76位 12,494 17 26 12,521Pts
#576期 83位 12,864 9 46 12,906Pts
#575期 63位 13,422 27 77 13,538Pts
#574期 54位 14,427 19 101 14,589Pts
#573期 86位 11,734 28 49 11,802Pts
#572期 80位 11,460 10 28 11,484Pts
#571期 78位 11,070 13 46 11,121Pts
#570期 89位 11,910 22 22 11,940Pts
#569期 70位 12,295 14 32 12,326Pts
#568期 76位 11,993 4 34 12,016Pts
#567期 70位 12,955 19 77 13,066Pts
#566期 69位 13,263 13 62 13,334Pts
#565期 78位 13,158 39 34 13,213Pts
#564期 73位 13,485 14 33 13,515Pts
#563期 40位 14,101 10 616 19,494Pts
#562期 33位 25,782 22 119 25,915Pts
#561期 31位 27,088 20 472 28,760Pts
#560期 49位 16,015 21 70 16,097Pts
#559期 33位 20,138 11 69 20,197Pts
#558期 57位 16,924 22 81 17,023Pts
#557期 44位 17,490 11 72 17,561Pts
#556期 41位 18,908 23 96 19,028Pts
#555期 43位 19,978 42 85 20,092Pts
#554期 34位 22,007 37 104 22,143Pts
#553期 28位 24,676 123 192 25,093Pts
#552期 29位 22,801 66 139 23,035Pts
#551期 39位 17,089 15 69 17,160Pts
#550期 35位 17,645 24 73 17,730Pts
#549期 32位 21,085 46 142 21,323Pts
#548期 29位 20,961 92 118 21,183Pts
#547期 38位 21,418 30 134 21,616Pts
#546期 43位 20,097 30 83 20,196Pts
#545期 30位 23,526 40 127 23,702Pts
#544期 14位 37,589 46 250 37,969Pts
#543期 6位 61,396 108 544 62,471Pts
#542期 5位 53,683 101 615 55,197Pts
#541期 21位 22,603 174 205 23,137Pts
#540期 53位 13,143 46 101 13,343Pts
#539期 72位 11,894 38 92 12,074Pts
#538期 77位 11,248 23 78 11,379Pts
#537期 68位 11,554 33 85 11,712Pts
#536期 67位 12,205 57 109 12,455Pts
#535期 56位 13,911 72 149 14,301Pts
#534期 46位 15,029 57 205 15,643Pts
#533期 68位 11,707 61 114 11,988Pts
#532期 75位 11,249 49 80 11,411Pts
#531期 76位 11,006 27 60 11,097Pts
#530期 70位 11,267 32 80 11,412Pts
#529期 59位 12,341 58 95 12,542Pts
#528期 64位 11,965 31 99 12,158Pts
#527期 79位 10,314 17 77 10,444Pts
#526期 79位 9,989 9 47 10,042Pts
#525期 76位 10,215 22 54 10,292Pts
#524期 76位 10,730 29 52 10,808Pts
#523期 68位 11,715 15 81 11,841Pts
#522期 90位 10,149 59 66 10,293Pts
#521期 85位 10,569 38 29 10,622Pts
#520期 78位 10,478 37 39 10,543Pts
#519期 91位 10,147 24 31 10,189Pts
#518期 圈外 -- -- -- --
#517期 70位 12,330 38 61 12,427Pts
#516期 64位 13,166 39 63 13,263Pts
#515期 62位 14,340 33 78 14,456Pts
#514期 59位 15,259 46 67 15,362Pts
#513期 52位 16,223 66 104 16,421Pts
#512期 44位 16,588 46 132 16,842Pts
#511期 28位 21,415 48 132 21,623Pts
#510期 17位 30,830 73 278 31,402Pts
#509期 31位 19,494 113 238 20,186Pts
#508期 38位 16,291 39 143 16,578Pts
#507期 33位 18,253 92 222 18,881Pts
#506期 36位 17,949 47 221 18,539Pts
#505期 33位 19,229 133 254 20,031Pts
#504期 19位 22,114 111 346 23,303Pts
#503期 22位 23,452 92 403 24,921Pts
#502期 20位 22,362 108 407 23,950Pts
#501期 26位 21,778 168 394 23,362Pts
#500期 40位 16,851 42 278 17,804Pts
#499期 40位 16,190 45 212 16,785Pts
#498期 37位 16,398 46 206 16,958Pts
#497期 44位 15,553 56 227 16,266Pts
#496期 55位 12,892 50 161 13,340Pts
#495期 47位 13,339 53 164 13,791Pts
#494期 54位 12,668 65 178 13,230Pts
#493期 53位 13,960 73 215 14,694Pts
#492期 42位 13,974 45 168 14,421Pts
#491期 33位 16,337 63 300 17,497Pts
#490期 40位 15,145 91 235 15,963Pts
#489期 49位 14,982 93 238 15,826Pts
#488期 41位 15,588 76 229 16,331Pts
#487期 33位 18,082 98 261 18,930Pts
#486期 23位 20,826 74 339 21,997Pts
#485期 14位 27,019 145 478 28,845Pts
#484期 11位 34,119 136 945 39,470Pts
#483期 9位 35,257 151 901 40,001Pts
#482期 4位 46,218 256 1,643 58,136Pts
#481期 5位 27,569 451 2,061 58,802Pts