周刊Vocaloid排行榜数据汇总

ボーカロイドたちがただテッテーテレッテーするだけ

作者: GYARI(ココアシガレットP)

投稿时间: 2015-12-30 17:58:12

首次揭载: #431期(1位)

揭载次数: 156次

上榜次数: 19次

最高排名: 1位( #431期 )

累计得分: 2,182,345Pts

周刊期数 排名 再生 弹幕 收藏 得分
#610期 190位 1,978 92 5 2,039Pts
#609期 圈外 -- -- -- --
#608期 191位 2,242 158 0 2,322Pts
#607期 圈外 -- -- -- --
#606期 圈外 -- -- -- --
#605期 229位 2,461 182 0 2,550Pts
#604期 圈外 -- -- -- --
#603期 193位 1,972 123 18 2,072Pts
#602期 212位 2,158 189 10 2,250Pts
#601期 218位 2,560 219 0 2,658Pts
#600期 173位 2,828 129 0 2,911Pts
#599期 176位 2,919 98 0 2,989Pts
#598期 174位 2,188 139 8 2,270Pts
#597期 圈外 -- -- -- --
#596期 圈外 -- -- -- --
#595期 圈外 -- -- -- --
#594期 圈外 -- -- -- --
#593期 圈外 -- -- -- --
#592期 圈外 -- -- -- --
#591期 圈外 -- -- -- --
#590期 160位 2,494 120 0 2,569Pts
#589期 158位 2,632 82 0 2,692Pts
#588期 144位 3,384 127 0 3,472Pts
#587期 圈外 -- -- -- --
#586期 圈外 -- -- -- --
#585期 圈外 -- -- -- --
#584期 155位 2,724 94 0 2,791Pts
#583期 圈外 -- -- -- --
#582期 154位 2,802 99 0 2,872Pts
#581期 158位 2,799 113 0 2,875Pts
#580期 圈外 -- -- -- --
#579期 155位 3,480 112 18 3,580Pts
#578期 141位 3,725 181 0 3,839Pts
#577期 148位 4,643 100 9 4,727Pts
#576期 149位 4,725 369 28 4,935Pts
#575期 135位 4,847 371 36 5,082Pts
#574期 114位 7,308 213 52 7,544Pts
#573期 141位 4,895 234 37 5,098Pts
#572期 146位 2,937 104 3 3,011Pts
#571期 141位 3,518 233 5 3,642Pts
#570期 151位 3,453 345 0 3,587Pts
#569期 143位 3,488 148 0 3,585Pts
#568期 137位 4,641 343 36 4,868Pts
#567期 147位 4,488 261 10 4,641Pts
#566期 164位 2,799 112 1 2,875Pts
#565期 157位 3,011 123 0 3,094Pts
#564期 168位 2,935 123 0 3,017Pts
#563期 156位 3,341 125 16 3,443Pts
#562期 圈外 -- -- -- --
#561期 155位 3,479 153 22 3,608Pts
#560期 圈外 -- -- -- --
#559期 159位 3,065 115 25 3,186Pts
#558期 162位 3,227 184 16 3,349Pts
#557期 160位 3,895 113 0 3,980Pts
#556期 149位 3,458 101 0 3,533Pts
#555期 160位 3,435 130 6 3,528Pts
#554期 圈外 -- -- -- --
#553期 129位 4,662 520 26 4,873Pts
#552期 149位 3,893 183 0 4,010Pts
#551期 148位 4,032 101 8 4,114Pts
#550期 142位 4,788 191 10 4,922Pts
#549期 128位 5,880 313 22 6,084Pts
#548期 109位 7,219 321 48 7,491Pts
#547期 153位 3,742 115 0 3,827Pts
#546期 150位 3,898 127 0 3,990Pts
#545期 143位 3,706 337 11 3,854Pts
#544期 圈外 -- -- -- --
#543期 144位 3,426 173 0 3,533Pts
#542期 135位 3,644 152 0 3,745Pts
#541期 139位 3,821 140 0 3,919Pts
#540期 142位 4,761 179 32 4,929Pts
#539期 148位 4,465 222 25 4,630Pts
#538期 129位 5,175 183 52 5,409Pts
#537期 98位 8,268 203 94 8,642Pts
#536期 63位 12,388 352 165 13,097Pts
#535期 74位 10,884 457 157 11,774Pts
#534期 155位 2,479 214 15 2,693Pts
#533期 149位 2,406 156 0 2,551Pts
#532期 145位 2,524 121 0 2,638Pts
#531期 150位 2,744 206 0 2,935Pts
#530期 152位 2,713 190 4 2,890Pts
#529期 149位 2,617 101 0 2,713Pts
#528期 152位 2,541 197 7 2,726Pts
#527期 145位 2,395 144 0 2,530Pts
#526期 158位 2,336 114 0 2,444Pts
#525期 149位 2,513 130 0 2,636Pts
#524期 139位 2,836 115 0 2,946Pts
#523期 153位 2,789 108 0 2,892Pts
#522期 149位 2,797 155 0 2,942Pts
#521期 144位 2,961 156 2 3,107Pts
#520期 圈外 -- -- -- --
#519期 158位 3,188 230 3 3,402Pts
#518期 圈外 -- -- -- --
#517期 143位 3,264 180 0 3,433Pts
#516期 132位 3,722 161 0 3,874Pts
#515期 135位 3,618 298 0 3,892Pts
#514期 139位 3,793 446 0 4,189Pts
#513期 139位 4,169 398 0 4,531Pts
#512期 133位 4,396 269 16 4,660Pts
#511期 128位 4,085 252 29 4,362Pts
#510期 129位 4,108 176 0 4,275Pts
#509期 132位 4,134 155 0 4,282Pts
#508期 131位 4,154 229 0 4,369Pts
#507期 142位 4,223 186 0 4,399Pts
#506期 128位 4,524 168 0 4,685Pts
#505期 133位 4,653 134 0 4,782Pts
#504期 126位 5,091 454 28 5,534Pts
#503期 114位 6,806 318 36 7,145Pts
#502期 76位 9,510 412 62 9,982Pts
#501期 47位 14,605 742 140 15,575Pts
#500期 81位 10,091 213 124 10,600Pts
#499期 134位 4,883 115 4 4,995Pts
#498期 121位 5,425 249 0 5,661Pts
#497期 120位 6,227 325 0 6,535Pts
#496期 118位 6,288 406 0 6,665Pts
#495期 118位 6,175 214 0 6,380Pts
#494期 117位 6,280 176 0 6,450Pts
#493期 117位 6,593 272 24 6,871Pts
#492期 圈外 -- -- -- --
#491期 112位 6,779 274 0 7,042Pts
#490期 110位 6,169 259 0 6,415Pts
#489期 106位 7,518 135 1 7,650Pts
#488期 118位 7,075 269 0 7,333Pts
#487期 107位 7,532 214 0 7,739Pts
#486期 106位 6,859 158 0 7,012Pts
#485期 76位 8,500 336 8 8,824Pts
#484期 55位 11,885 551 63 12,475Pts
#483期 72位 9,976 220 52 10,243Pts
#482期 98位 8,136 183 0 8,313Pts
#481期 71位 9,537 192 23 9,736Pts
#480期 71位 9,621 220 48 9,881Pts
#479期 69位 9,687 181 13 9,867Pts
#478期 75位 10,113 336 57 10,499Pts
#477期 74位 9,251 254 66 9,591Pts
#476期 71位 9,385 315 32 9,709Pts
#475期 91位 9,067 279 0 9,337Pts
#474期 74位 10,155 244 0 10,391Pts
#473期 58位 11,176 282 45 11,485Pts
#472期 48位 12,349 260 51 12,643Pts
#471期 40位 14,708 243 82 15,036Pts
#470期 44位 14,302 320 66 14,673Pts
#469期 37位 17,779 641 142 18,618Pts
#468期 31位 19,156 426 166 19,854Pts
#467期 20位 22,231 727 241 23,449Pts
#466期 20位 26,994 855 294 28,449Pts
#465期 10位 37,519 2,045 901 43,766Pts
#464期 2位 75,333 2,886 2,185 90,776Pts
#463期 48位 15,161 465 288 16,700Pts
#462期 103位 8,526 522 64 9,112Pts
#461期 97位 9,124 241 0 9,357Pts
#460期 80位 9,406 474 22 9,866Pts
#459期 86位 8,216 203 62 8,505Pts
#458期 圈外 -- -- -- --
#457期 89位 9,002 214 7 9,210Pts
#456期 71位 10,265 219 18 10,483Pts
#455期 74位 9,884 259 74 10,244Pts
#454期 67位 10,902 256 56 11,207Pts
#453期 53位 13,278 373 93 13,770Pts
#452期 44位 12,864 291 101 13,303Pts
#451期 48位 12,529 292 77 12,906Pts
#450期 44位 12,716 738 128 13,665Pts
#449期 46位 14,641 811 126 15,620Pts
#448期 39位 13,763 1,083 147 15,071Pts
#447期 53位 12,391 409 71 12,864Pts
#446期 31位 15,456 824 213 16,822Pts
#445期 27位 19,712 1,176 268 21,541Pts
#444期 28位 17,935 940 245 19,494Pts
#443期 15位 20,766 1,015 286 22,513Pts
#442期 16位 20,338 655 268 21,668Pts
#441期 21位 20,509 1,005 277 22,211Pts
#440期 15位 24,113 1,577 438 27,165Pts
#439期 15位 26,005 1,528 313 28,192Pts
#438期 14位 26,683 1,072 344 28,592Pts
#437期 16位 26,823 1,288 327 28,837Pts
#436期 8位 29,124 911 464 31,483Pts
#435期 13位 29,966 1,461 539 33,283Pts
#434期 6位 34,882 1,843 936 41,649Pts
#433期 3位 56,262 2,815 2,179 75,801Pts
#432期 3位 139,178 8,866 7,614 230,809Pts
#431期 1位 200,398 10,626 16,298 475,498Pts