周刊Vocaloid排行榜数据汇总

HoneyWorks

揭载曲目数: 47首

首次揭载: #85期

首次上榜: #85期

[查看作者详情]

周刊 排名 缩略图 曲名 播放 评论 收藏 得分
#609 20位 ┗|∵|┓生意気ハニー-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓生意気ハニー-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 36,668 × 1.20 608 × 0.86 893 × 4.88 48,882Pts
#609 11位 ┗|∵|┓生意気ハニー/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓生意気ハニー/HoneyWorks feat.GUMI 63,635 × 1.13 668 × 0.91 1,016 × 3.20 75,766Pts
#608 27位 (new!!) ┗|∵|┓生意気ハニー-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓生意気ハニー-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 27,099 × 1.38 835 × 0.75 1,141 × 8.44 47,652Pts
#608 1位 (new!!) ┗|∵|┓生意気ハニー/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓生意気ハニー/HoneyWorks feat.GUMI 137,208 × 1.30 4,406 × 0.74 4,099 × 5.98 206,142Pts
#592 6位 (new!!) GOOD BYE / s×c feat.Fukase&flower GOOD BYE / s×c feat.Fukase&flower 35,205 × 1.28 843 × 0.80 1,479 × 8.42 58,189Pts
#530 26位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 4,524 × 1.00 51 × 0.99 2,043 × 90.30 27,194Pts
#530 22位 ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 4,557 × 1.00 104 × 0.98 2,028 × 89.00 27,443Pts
#530 12位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 5,244 × 1.00 98 × 0.98 2,109 × 80.42 31,560Pts
#530 11位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI 5,493 × 1.00 133 × 0.98 2,134 × 77.68 33,088Pts
#530 1位 ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI 25,141 × 1.00 316 × 0.98 4,395 × 34.96 151,155Pts
#450 27位 ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA 14,008 × 1.00 467 × 0.96 659 × 9.40 20,650Pts
#443 27位 ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク 18,758 × 1.00 19 × 0.99 104 × 1.10 18,891Pts
#439 17位 ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA 27,118 × 1.00 61 × 0.99 146 × 1.06 27,333Pts
#433 23位 ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI 16,237 × 1.00 1,613 × 0.91 481 × 5.92 20,552Pts
#428 8位 ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 49,605 × 1.00 816 × 0.98 516 × 2.08 51,477Pts
#425 30位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 12,703 × 1.00 452 × 0.96 213 × 3.34 13,848Pts
#425 29位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 12,341 × 1.00 527 × 0.95 251 × 4.06 13,860Pts
#425 26位 ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 14,380 × 1.00 108 × 0.99 211 × 2.92 15,103Pts
#424 19位 ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 20,026 × 1.00 128 × 0.99 314 × 3.12 21,132Pts
#424 13位 ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン 24,458 × 1.00 282 × 0.98 291 × 2.36 25,421Pts
#422 7位 (new!!) ┗|∵|┓ホーリーフラッグ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ホーリーフラッグ/HoneyWorks feat.GUMI 21,360 × 1.00 669 × 0.97 1,246 × 11.66 36,537Pts
#411 20位 ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower 29,981 × 1.00 1,641 × 0.94 559 × 3.72 33,603Pts
#410 12位 ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower 40,930 × 1.00 2,414 × 0.94 1,015 × 4.94 48,213Pts
#409 6位 ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower 80,678 × 1.00 5,077 × 0.94 3,284 × 8.14 112,182Pts
#408 23位 ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク 20,346 × 1.00 454 × 0.97 305 × 2.98 21,695Pts
#408 1位 (new!!) ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower 70,099 × 1.00 3,277 × 0.95 5,644 × 16.10 164,080Pts
#407 30位 ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 16,107 × 1.00 231 × 0.98 405 × 5.02 18,366Pts
#407 6位 ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク 44,845 × 1.00 960 × 0.97 1,617 × 7.20 57,418Pts
#406 6位 ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 52,648 × 1.00 754 × 0.98 1,826 × 6.92 66,022Pts
#406 1位 (new!!) ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク 124,105 × 1.00 5,581 × 0.96 11,826 × 19.04 354,629Pts
#405 24位 ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン 18,039 × 1.00 260 × 0.98 312 × 3.44 19,367Pts
#405 5位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 41,723 × 1.00 1,662 × 0.96 802 × 3.84 46,398Pts
#405 1位 (new!!) ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 121,666 × 1.00 5,291 × 0.96 10,552 × 17.34 309,717Pts
#404 10位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 27,659 × 1.00 427 × 0.98 398 × 2.86 29,215Pts
#404 8位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 25,019 × 1.00 1,931 × 0.93 845 × 6.74 32,510Pts
#403 16位 ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン 20,443 × 1.00 470 × 0.97 386 × 3.76 22,350Pts
#402 30位 ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 14,603 × 1.00 410 × 0.97 194 × 2.64 15,512Pts
#402 6位 ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン 42,615 × 1.00 797 × 0.98 1,187 × 5.56 49,995Pts
#401 21位 ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 20,245 × 1.00 728 × 0.96 419 × 4.12 22,670Pts
#401 1位 (new!!) ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン 109,738 × 1.00 4,211 × 0.96 7,759 × 14.14 223,492Pts
#400 14位 ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 26,237 × 1.00 1,122 × 0.96 718 × 5.46 31,234Pts
#399 3位 ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 56,469 × 1.00 2,429 × 0.96 2,435 × 8.62 79,790Pts
#398 1位 (new!!) ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 134,892 × 1.00 6,371 × 0.95 12,194 × 18.06 361,168Pts
#397 8位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 42,032 × 1.00 856 × 0.98 491 × 2.32 44,010Pts
#388 27位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 16,459 × 1.00 835 × 0.95 75 × 0.90 17,319Pts
#387 12位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 25,811 × 1.00 1,251 × 0.95 286 × 2.20 27,628Pts
#386 8位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 33,114 × 1.00 1,240 × 0.96 549 × 3.30 36,116Pts
#385 23位 『魔法旋律』HoneyWorks feat.心華 『魔法旋律』HoneyWorks feat.心華 20,332 × 1.00 1,274 × 0.94 379 × 3.72 22,939Pts
#385 10位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 39,510 × 1.00 1,441 × 0.96 715 × 3.60 43,467Pts
#384 28位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 15,157 × 1.00 370 × 0.97 124 × 1.62 15,716Pts
#384 11位 (new!!) 『魔法旋律』HoneyWorks feat.心華 『魔法旋律』HoneyWorks feat.心華 23,889 × 1.00 1,239 × 0.95 1,223 × 10.22 37,565Pts
#384 8位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 52,321 × 1.00 1,552 × 0.97 1,114 × 4.24 58,549Pts
#383 24位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 18,668 × 1.00 427 × 0.97 241 × 2.58 19,703Pts
#383 8位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 64,464 × 1.00 2,249 × 0.96 1,829 × 5.66 76,975Pts
#382 30位 ┗|∵|┓今好きになる。-triangle story- feat.GUMI ┗|∵|┓今好きになる。-triangle story- feat.GUMI 12,347 × 1.00 345 × 0.97 335 × 5.42 14,497Pts
#382 28位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 15,646 × 1.00 361 × 0.97 195 × 2.48 16,479Pts
#382 2位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 134,383 × 1.00 2,703 × 0.98 4,139 × 6.16 162,528Pts
#381 30位 ┗|∵|┓今好きになる。-triangle story- feat.GUMI ┗|∵|┓今好きになる。-triangle story- feat.GUMI 14,610 × 1.00 574 × 0.96 354 × 4.84 16,874Pts
#381 1位 (new!!) 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 241,723 × 1.00 3,484 × 0.98 11,029 × 9.12 345,721Pts
#380 25位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 17,089 × 1.00 562 × 0.96 176 × 2.04 17,987Pts
#380 9位 ┗|∵|┓今好きになる。-triangle story- feat.GUMI ┗|∵|┓今好きになる。-triangle story- feat.GUMI 28,940 × 1.00 1,455 × 0.95 1,240 × 8.56 40,936Pts
#379 14位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 23,311 × 1.00 779 × 0.96 408 × 3.50 25,486Pts
#379 2位 (new!!) ┗|∵|┓今好きになる。-triangle story- feat.GUMI ┗|∵|┓今好きになる。-triangle story- feat.GUMI 85,101 × 1.00 6,190 × 0.93 8,104 × 19.04 245,157Pts
#378 17位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 23,920 × 1.00 1,084 × 0.95 416 × 3.46 26,389Pts
#377 12位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 25,890 × 1.00 1,140 × 0.95 571 × 4.40 29,485Pts
#376 11位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 33,391 × 1.00 1,483 × 0.95 981 × 5.86 40,548Pts
#375 10位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 56,127 × 1.00 2,296 × 0.96 2,372 × 8.44 78,350Pts
#374 25位 ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン 16,420 × 1.00 214 × 0.98 444 × 5.40 19,027Pts
#374 24位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 17,305 × 1.00 307 × 0.98 368 × 4.24 19,166Pts
#374 1位 (new!!) ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 177,020 × 1.00 7,974 × 0.96 15,630 × 17.64 460,388Pts
#370 20位 ┗|∵|┓さよなら両片想/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓さよなら両片想/HoneyWorks feat.GUMI 19,593 × 1.00 590 × 0.97 551 × 5.62 23,261Pts
#369 21位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 17,238 × 1.00 277 × 0.98 382 × 4.42 19,197Pts
#369 1位 (new!!) ┗|∵|┓さよなら両片想/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓さよなら両片想/HoneyWorks feat.GUMI 84,239 × 1.00 3,529 × 0.96 7,034 × 16.70 205,094Pts
#368 22位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 22,568 × 1.00 689 × 0.97 631 × 5.58 26,757Pts
#367 18位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 26,660 × 1.00 1,235 × 0.95 836 × 6.26 33,066Pts
#366 24位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI 18,705 × 1.00 282 × 0.98 397 × 4.24 20,664Pts
#366 5位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 59,233 × 1.00 1,815 × 0.97 2,960 × 9.98 90,534Pts
#365 18位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI 19,416 × 1.00 233 × 0.98 513 × 5.28 22,352Pts
#365 1位 (new!!) ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 118,675 × 1.00 4,754 × 0.96 10,904 × 18.36 323,436Pts
#360 27位 ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI 18,540 × 1.00 456 × 0.97 298 × 3.20 19,935Pts
#359 21位 ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI 22,363 × 1.00 596 × 0.97 525 × 4.68 25,398Pts
#358 14位 ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI 34,508 × 1.00 1,374 × 0.96 1,328 × 7.68 46,026Pts
#357 5位 ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI 53,269 × 1.00 2,076 × 0.96 2,674 × 10.02 82,055Pts
#356 25位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI 21,243 × 1.00 629 × 0.97 572 × 5.38 24,930Pts
#356 4位 (new!!) ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓世界は恋に落ちている/HoneyWorks feat.GUMI 63,516 × 1.00 2,974 × 0.95 5,509 × 17.34 161,867Pts
#355 16位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI 27,366 × 1.00 764 × 0.97 937 × 6.84 34,516Pts
#354 8位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI 45,039 × 1.00 1,504 × 0.96 2,382 × 10.56 71,636Pts
#353 1位 (new!!) ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI 101,173 × 1.00 5,225 × 0.95 10,275 × 20.30 314,719Pts
#349 19位 ┗|∵|┓セツナトリップ/HoneyWorks REMIX feat.鏡音レン ┗|∵|┓セツナトリップ/HoneyWorks REMIX feat.鏡音レン 25,932 × 1.00 454 × 0.98 995 × 7.66 33,998Pts
#348 4位 (new!!) ┗|∵|┓セツナトリップ/HoneyWorks REMIX feat.鏡音レン ┗|∵|┓セツナトリップ/HoneyWorks REMIX feat.鏡音レン 72,722 × 1.00 1,693 × 0.97 4,860 × 13.36 139,293Pts
#347 28位 ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower 21,133 × 1.00 502 × 0.97 520 × 4.92 24,178Pts
#346 21位 ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower 23,614 × 1.00 750 × 0.97 734 × 6.20 28,892Pts
#345 16位 ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower 26,939 × 1.00 774 × 0.97 967 × 7.16 34,613Pts
#344 10位 ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower 36,127 × 1.00 1,437 × 0.96 1,615 × 8.94 51,944Pts
#343 6位 ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower 55,947 × 1.00 2,118 × 0.96 3,422 × 12.22 99,797Pts
#342 3位 (new!!) ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower ┗|∵|┓イノコリ先生/HoneyWorks feat.flower 80,236 × 1.00 3,777 × 0.95 7,980 × 19.88 242,466Pts
#337 24位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 25,378 × 1.00 929 × 0.96 596 × 4.68 29,059Pts
#336 18位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 31,159 × 1.00 1,143 × 0.96 987 × 6.32 38,494Pts
#335 12位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 41,724 × 1.00 1,607 × 0.96 1,613 × 7.72 55,719Pts
#334 28位 ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 20,853 × 1.00 1,132 × 0.95 888 × 8.50 29,476Pts
#334 5位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 92,220 × 1.00 5,165 × 0.94 5,364 × 11.62 159,404Pts
#333 2位 (new!!) ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 124,718 × 1.00 9,916 × 0.93 14,588 × 23.38 475,007Pts
#331 23位 ┗|∵|┓第三次プリン戦争 / HoneyWorks feat.初音ミク、GUMI ┗|∵|┓第三次プリン戦争 / HoneyWorks feat.初音ミク、GUMI 22,017 × 1.00 471 × 0.97 681 × 6.18 26,682Pts
#330 2位 (new!!) ┗|∵|┓第三次プリン戦争 / HoneyWorks feat.初音ミク、GUMI ┗|∵|┓第三次プリン戦争 / HoneyWorks feat.初音ミク、GUMI 62,300 × 1.00 1,529 × 0.97 3,640 × 11.68 106,298Pts
#326 26位 ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 25,418 × 1.00 881 × 0.96 1,135 × 8.92 36,387Pts
#325 2位 (new!!) ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 83,875 × 1.00 4,951 × 0.94 9,600 × 22.88 308,176Pts
#324 21位 ┗|∵|┓キミがまた歌いたくなる頃に。/ HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓キミがまた歌いたくなる頃に。/ HoneyWorks feat.GUMI 18,127 × 1.00 223 × 0.98 739 × 8.14 24,361Pts
#323 4位 (new!!) ┗|∵|┓キミがまた歌いたくなる頃に。/ HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓キミがまた歌いたくなる頃に。/ HoneyWorks feat.GUMI 64,245 × 1.00 2,028 × 0.97 6,161 × 19.16 184,256Pts
#319 29位 ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン 20,572 × 1.00 356 × 0.98 798 × 7.74 27,097Pts
#318 6位 ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン 60,868 × 1.00 1,837 × 0.97 4,188 × 13.76 120,276Pts
#317 1位 (new!!) ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン 64,162 × 1.00 3,373 × 0.95 8,932 × 27.84 316,033Pts
#313 10位 ┗|∵|┓ ハジマリノサヨナラ / HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ ハジマリノサヨナラ / HoneyWorks feat.初音ミク 37,030 × 1.00 1,240 × 0.97 3,143 × 16.96 91,538Pts
#312 3位 (new!!) ┗|∵|┓ ハジマリノサヨナラ / HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ ハジマリノサヨナラ / HoneyWorks feat.初音ミク 34,127 × 1.00 3,105 × 0.92 5,235 × 30.66 197,488Pts
#306 13位 (new!!) ┗|∵|┓ラブ@ライアー/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ラブ@ライアー/HoneyWorks feat.GUMI 44,097 × 1.00 1,260 × 0.97 3,763 × 17.06 109,515Pts
#305 14位 ┗|∵|┓君ガ空コソカナシケレ/HoneyWorks feat. 兎眠りおん&初音ミク ┗|∵|┓君ガ空コソカナシケレ/HoneyWorks feat. 兎眠りおん&初音ミク 31,101 × 1.00 1,534 × 0.95 2,857 × 18.36 85,012Pts
#304 4位 (new!!) ┗|∵|┓君ガ空コソカナシケレ/HoneyWorks feat. 兎眠りおん&初音ミク ┗|∵|┓君ガ空コソカナシケレ/HoneyWorks feat. 兎眠りおん&初音ミク 41,630 × 1.00 1,997 × 0.95 6,192 × 29.74 227,677Pts
#299 16位 ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク 30,833 × 1.00 375 × 0.98 1,562 × 10.12 47,007Pts
#298 13位 ┗|∵|┓今ちょっとだけ話題の神様/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓今ちょっとだけ話題の神様/HoneyWorks feat.GUMI 47,724 × 1.00 1,091 × 0.97 2,747 × 11.50 80,372Pts
#298 12位 ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク 53,386 × 1.00 773 × 0.98 2,990 × 11.20 87,631Pts
#297 3位 (new!!) ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク 106,117 × 1.00 2,153 × 0.98 10,762 × 20.28 326,480Pts
#297 2位 (new!!) ┗|∵|┓今ちょっとだけ話題の神様/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓今ちょっとだけ話題の神様/HoneyWorks feat.GUMI 144,604 × 1.00 2,922 × 0.98 13,176 × 18.22 387,534Pts
#291 8位 (new!!) ┗|∵|┓初恋の絵本-arrangement-/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓初恋の絵本-arrangement-/HoneyWorks feat.GUMI 46,803 × 1.00 1,367 × 0.97 4,404 × 18.80 130,924Pts
#290 18位 ┗|∵|┓ヤキモチの答え-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ヤキモチの答え-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 34,168 × 1.00 1,087 × 0.97 2,280 × 13.34 65,637Pts
#289 25位 ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI 28,372 × 1.00 446 × 0.98 1,491 × 10.50 44,464Pts
#289 9位 ┗|∵|┓吉田、家出するってよ/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓吉田、家出するってよ/HoneyWorks feat.初音ミク 54,551 × 1.00 1,400 × 0.97 3,262 × 11.94 94,857Pts
#289 1位 (new!!) ┗|∵|┓ヤキモチの答え-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ヤキモチの答え-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 103,278 × 1.00 4,068 × 0.96 13,336 × 25.82 451,518Pts
