周刊Vocaloid排行榜数据汇总

HoneyWorks

揭载曲目数: 48首

首次揭载: #85期

首次上榜: #85期

[查看作者详情]

周刊 排名 缩略图 曲名 播放 评论 收藏 得分
#615 7位 ┗|∵|┓月曜日の憂鬱/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓月曜日の憂鬱/HoneyWorks feat.初音ミク 15,189 × 1.23 161 × 0.91 225 × 2.98 19,499Pts
#614 9位 (new!!) ┗|∵|┓月曜日の憂鬱/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓月曜日の憂鬱/HoneyWorks feat.初音ミク 19,399 × 1.40 356 × 0.84 514 × 5.30 30,181Pts
#609 20位 ┗|∵|┓生意気ハニー-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓生意気ハニー-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 36,668 × 1.20 608 × 0.86 893 × 4.88 48,882Pts
#609 11位 ┗|∵|┓生意気ハニー/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓生意気ハニー/HoneyWorks feat.GUMI 63,635 × 1.13 668 × 0.91 1,016 × 3.20 75,766Pts
#608 27位 (new!!) ┗|∵|┓生意気ハニー-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓生意気ハニー-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 27,099 × 1.38 835 × 0.75 1,141 × 8.44 47,652Pts
#608 1位 (new!!) ┗|∵|┓生意気ハニー/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓生意気ハニー/HoneyWorks feat.GUMI 137,208 × 1.30 4,406 × 0.74 4,099 × 5.98 206,142Pts
#592 6位 (new!!) GOOD BYE / s×c feat.Fukase&flower GOOD BYE / s×c feat.Fukase&flower 35,205 × 1.28 843 × 0.80 1,479 × 8.42 58,189Pts
#530 26位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 4,524 × 1.00 51 × 0.99 2,043 × 90.30 27,194Pts
#530 22位 ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 4,557 × 1.00 104 × 0.98 2,028 × 89.00 27,443Pts
#530 12位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 5,244 × 1.00 98 × 0.98 2,109 × 80.42 31,560Pts
#530 11位 ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓金曜日のおはよう/HoneyWorks feat.GUMI 5,493 × 1.00 133 × 0.98 2,134 × 77.68 33,088Pts
#530 1位 ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI 25,141 × 1.00 316 × 0.98 4,395 × 34.96 151,155Pts
#450 27位 ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA 14,008 × 1.00 467 × 0.96 659 × 9.40 20,650Pts
#443 27位 ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク 18,758 × 1.00 19 × 0.99 104 × 1.10 18,891Pts
#439 17位 ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA 27,118 × 1.00 61 × 0.99 146 × 1.06 27,333Pts
#433 23位 ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI 16,237 × 1.00 1,613 × 0.91 481 × 5.92 20,552Pts
#428 8位 ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 49,605 × 1.00 816 × 0.98 516 × 2.08 51,477Pts
#425 30位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 12,703 × 1.00 452 × 0.96 213 × 3.34 13,848Pts
#425 29位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 12,341 × 1.00 527 × 0.95 251 × 4.06 13,860Pts
#425 26位 ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 14,380 × 1.00 108 × 0.99 211 × 2.92 15,103Pts
#424 19位 ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 20,026 × 1.00 128 × 0.99 314 × 3.12 21,132Pts
#424 13位 ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン 24,458 × 1.00 282 × 0.98 291 × 2.36 25,421Pts
#422 7位 (new!!) ┗|∵|┓ホーリーフラッグ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ホーリーフラッグ/HoneyWorks feat.GUMI 21,360 × 1.00 669 × 0.97 1,246 × 11.66 36,537Pts
#411 20位 ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower 29,981 × 1.00 1,641 × 0.94 559 × 3.72 33,603Pts
#410 12位 ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower 40,930 × 1.00 2,414 × 0.94 1,015 × 4.94 48,213Pts
#409 6位 ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower 80,678 × 1.00 5,077 × 0.94 3,284 × 8.14 112,182Pts
#408 23位 ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク 20,346 × 1.00 454 × 0.97 305 × 2.98 21,695Pts
#408 1位 (new!!) ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower ┗|∵|┓東京サマーセッション/HoneyWorks feat.GUMI×flower 70,099 × 1.00 3,277 × 0.95 5,644 × 16.10 164,080Pts
#407 30位 ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 16,107 × 1.00 231 × 0.98 405 × 5.02 18,366Pts
#407 6位 ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク 44,845 × 1.00 960 × 0.97 1,617 × 7.20 57,418Pts
#406 6位 ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 52,648 × 1.00 754 × 0.98 1,826 × 6.92 66,022Pts
#406 1位 (new!!) ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ママ/HoneyWorks feat.初音ミク 124,105 × 1.00 5,581 × 0.96 11,826 × 19.04 354,629Pts
#405 24位 ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン 18,039 × 1.00 260 × 0.98 312 × 3.44 19,367Pts
#405 5位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 41,723 × 1.00 1,662 × 0.96 802 × 3.84 46,398Pts
#405 1位 (new!!) ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓イジワルな出会い/HoneyWorks feat.初音ミク 121,666 × 1.00 5,291 × 0.96 10,552 × 17.34 309,717Pts
#404 10位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 27,659 × 1.00 427 × 0.98 398 × 2.86 29,215Pts
#404 8位 ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓今好きになる。/HoneyWorks feat.初音ミク 25,019 × 1.00 1,931 × 0.93 845 × 6.74 32,510Pts
#403 16位 ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン 20,443 × 1.00 470 × 0.97 386 × 3.76 22,350Pts
#402 30位 ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 14,603 × 1.00 410 × 0.97 194 × 2.64 15,512Pts
#402 6位 ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン 42,615 × 1.00 797 × 0.98 1,187 × 5.56 49,995Pts
#401 21位 ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 20,245 × 1.00 728 × 0.96 419 × 4.12 22,670Pts
#401 1位 (new!!) ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン ┗|∵|┓暁月夜-アカツキヅクヨ-/HoneyWorks feat.鏡音リン 109,738 × 1.00 4,211 × 0.96 7,759 × 14.14 223,492Pts
#400 14位 ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 26,237 × 1.00 1,122 × 0.96 718 × 5.46 31,234Pts
#399 3位 ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 56,469 × 1.00 2,429 × 0.96 2,435 × 8.62 79,790Pts
#398 1位 (new!!) ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓言葉のいらない約束/HoneyWorks feat.GUMI 134,892 × 1.00 6,371 × 0.95 12,194 × 18.06 361,168Pts
#397 8位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 42,032 × 1.00 856 × 0.98 491 × 2.32 44,010Pts
#388 27位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 16,459 × 1.00 835 × 0.95 75 × 0.90 17,319Pts
#387 12位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 25,811 × 1.00 1,251 × 0.95 286 × 2.20 27,628Pts
#386 8位 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 初音ミクさんが歌う「あったかいんだからぁ♪」 33,114 × 1.00 1,240 × 0.96 549 × 3.30 36,116Pts
#385 23位 『魔法旋律』HoneyWorks feat.心華 『魔法旋律』HoneyWorks feat.心華 20,332 × 1.00 1,274 × 0.94 379 × 3.72 22,939Pts