周刊Vocaloid排行榜数据汇总

HoneyWorks

揭载曲目数: 48首

首次揭载: #85期

首次上榜: #85期

[查看作者详情]

周刊 排名 缩略图 曲名 播放 评论 收藏 得分
#335 12位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 41,724 × 1.00 1,607 × 0.96 1,613 × 7.72 55,719Pts
#334 28位 ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 20,853 × 1.00 1,132 × 0.95 888 × 8.50 29,476Pts
#334 5位 ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 92,220 × 1.00 5,165 × 0.94 5,364 × 11.62 159,404Pts
#333 2位 (new!!) ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白ライバル宣言/HoneyWorks feat.GUMI 124,718 × 1.00 9,916 × 0.93 14,588 × 23.38 475,007Pts
#331 23位 ┗|∵|┓第三次プリン戦争 / HoneyWorks feat.初音ミク、GUMI ┗|∵|┓第三次プリン戦争 / HoneyWorks feat.初音ミク、GUMI 22,017 × 1.00 471 × 0.97 681 × 6.18 26,682Pts
#330 2位 (new!!) ┗|∵|┓第三次プリン戦争 / HoneyWorks feat.初音ミク、GUMI ┗|∵|┓第三次プリン戦争 / HoneyWorks feat.初音ミク、GUMI 62,300 × 1.00 1,529 × 0.97 3,640 × 11.68 106,298Pts
#326 26位 ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 25,418 × 1.00 881 × 0.96 1,135 × 8.92 36,387Pts
#325 2位 (new!!) ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓病名恋ワズライ/HoneyWorks feat.GUMI 83,875 × 1.00 4,951 × 0.94 9,600 × 22.88 308,176Pts
#324 21位 ┗|∵|┓キミがまた歌いたくなる頃に。/ HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓キミがまた歌いたくなる頃に。/ HoneyWorks feat.GUMI 18,127 × 1.00 223 × 0.98 739 × 8.14 24,361Pts
#323 4位 (new!!) ┗|∵|┓キミがまた歌いたくなる頃に。/ HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓キミがまた歌いたくなる頃に。/ HoneyWorks feat.GUMI 64,245 × 1.00 2,028 × 0.97 6,161 × 19.16 184,256Pts
#319 29位 ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン 20,572 × 1.00 356 × 0.98 798 × 7.74 27,097Pts
#318 6位 ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン 60,868 × 1.00 1,837 × 0.97 4,188 × 13.76 120,276Pts
#317 1位 (new!!) ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓テレカクシ思春期/HoneyWorks feat.鏡音レン 64,162 × 1.00 3,373 × 0.95 8,932 × 27.84 316,033Pts
#313 10位 ┗|∵|┓ ハジマリノサヨナラ / HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ ハジマリノサヨナラ / HoneyWorks feat.初音ミク 37,030 × 1.00 1,240 × 0.97 3,143 × 16.96 91,538Pts
#312 3位 (new!!) ┗|∵|┓ ハジマリノサヨナラ / HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ ハジマリノサヨナラ / HoneyWorks feat.初音ミク 34,127 × 1.00 3,105 × 0.92 5,235 × 30.66 197,488Pts
#306 13位 (new!!) ┗|∵|┓ラブ@ライアー/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ラブ@ライアー/HoneyWorks feat.GUMI 44,097 × 1.00 1,260 × 0.97 3,763 × 17.06 109,515Pts
#305 14位 ┗|∵|┓君ガ空コソカナシケレ/HoneyWorks feat. 兎眠りおん&初音ミク ┗|∵|┓君ガ空コソカナシケレ/HoneyWorks feat. 兎眠りおん&初音ミク 31,101 × 1.00 1,534 × 0.95 2,857 × 18.36 85,012Pts
#304 4位 (new!!) ┗|∵|┓君ガ空コソカナシケレ/HoneyWorks feat. 兎眠りおん&初音ミク ┗|∵|┓君ガ空コソカナシケレ/HoneyWorks feat. 兎眠りおん&初音ミク 41,630 × 1.00 1,997 × 0.95 6,192 × 29.74 227,677Pts
#299 16位 ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク 30,833 × 1.00 375 × 0.98 1,562 × 10.12 47,007Pts
#298 13位 ┗|∵|┓今ちょっとだけ話題の神様/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓今ちょっとだけ話題の神様/HoneyWorks feat.GUMI 47,724 × 1.00 1,091 × 0.97 2,747 × 11.50 80,372Pts
#298 12位 ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク 53,386 × 1.00 773 × 0.98 2,990 × 11.20 87,631Pts
#297 3位 (new!!) ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ラズベリー*モンスター/HoneyWorks feat.初音ミク 106,117 × 1.00 2,153 × 0.98 10,762 × 20.28 326,480Pts
#297 2位 (new!!) ┗|∵|┓今ちょっとだけ話題の神様/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓今ちょっとだけ話題の神様/HoneyWorks feat.GUMI 144,604 × 1.00 2,922 × 0.98 13,176 × 18.22 387,534Pts
#291 8位 (new!!) ┗|∵|┓初恋の絵本-arrangement-/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓初恋の絵本-arrangement-/HoneyWorks feat.GUMI 46,803 × 1.00 1,367 × 0.97 4,404 × 18.80 130,924Pts
#290 18位 ┗|∵|┓ヤキモチの答え-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ヤキモチの答え-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 34,168 × 1.00 1,087 × 0.97 2,280 × 13.34 65,637Pts
#289 25位 ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI 28,372 × 1.00 446 × 0.98 1,491 × 10.50 44,464Pts
#289 9位 ┗|∵|┓吉田、家出するってよ/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓吉田、家出するってよ/HoneyWorks feat.初音ミク 54,551 × 1.00 1,400 × 0.97 3,262 × 11.94 94,857Pts
#289 1位 (new!!) ┗|∵|┓ヤキモチの答え-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓ヤキモチの答え-another story-/HoneyWorks feat.初音ミク 103,278 × 1.00 4,068 × 0.96 13,336 × 25.82 451,518Pts
#288 5位 (new!!) ┗|∵|┓吉田、家出するってよ/HoneyWorks feat.初音ミク ┗|∵|┓吉田、家出するってよ/HoneyWorks feat.初音ミク 104,937 × 1.00 4,077 × 0.96 10,241 × 19.50 308,550Pts
#286 10位 ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI 71,092 × 1.00 2,212 × 0.97 6,014 × 16.90 174,874Pts
#285 1位 (new!!) ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ヤキモチの答え/HoneyWorks feat.GUMI 112,240 × 1.00 6,132 × 0.95 19,647 × 35.00 679,265Pts
#275 24位 ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA 14,489 × 1.00 303 × 0.98 1,051 × 14.50 30,025Pts
#274 4位 (new!!) ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA ┗|∵|┓ロクベル/HoneyWorks feat.IA 53,430 × 1.00 2,584 × 0.96 8,600 × 32.18 323,060Pts
#270 20位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 25,465 × 1.00 434 × 0.98 1,646 × 12.92 47,156Pts
#270 14位 ┗|∵|┓告白予行練習-another story-/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓告白予行練習-another story-/HoneyWorks feat.鏡音レン 29,238 × 1.00 889 × 0.97 2,276 × 15.56 65,514Pts
#269 7位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 42,818 × 1.00 920 × 0.98 3,254 × 15.18 93,115Pts
#269 4位 ┗|∵|┓告白予行練習-another story-/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓告白予行練習-another story-/HoneyWorks feat.鏡音レン 64,917 × 1.00 2,523 × 0.96 6,186 × 19.04 185,120Pts
#268 11位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 26,460 × 1.00 550 × 0.98 2,055 × 15.52 58,892Pts
#268 3位 (new!!) ┗|∵|┓告白予行練習-another story-/HoneyWorks feat.鏡音レン ┗|∵|┓告白予行練習-another story-/HoneyWorks feat.鏡音レン 36,738 × 1.00 2,253 × 0.95 6,972 × 37.94 222,568Pts
#267 7位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 48,100 × 1.00 1,987 × 0.96 5,078 × 21.10 157,153Pts
#266 2位 ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 81,800 × 1.00 4,161 × 0.95 11,639 × 28.44 416,766Pts
#265 10位 (new!!) ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓告白予行練習/HoneyWorks feat.GUMI 20,015 × 1.00 1,123 × 0.95 4,518 × 45.14 121,156Pts
#263 11位 ┗|∵|┓竹取オーバーナイトセンセーション/HoneyWorks feat.鏡音リン、レン ┗|∵|┓竹取オーバーナイトセンセーション/HoneyWorks feat.鏡音リン、レン 37,875 × 1.00 2,612 × 0.93 2,693 × 14.22 78,598Pts
#262 8位 ┗|∵|┓竹取オーバーナイトセンセーション/HoneyWorks feat.鏡音リン、レン ┗|∵|┓竹取オーバーナイトセンセーション/HoneyWorks feat.鏡音リン、レン 66,093 × 1.00 4,605 × 0.93 5,840 × 17.66 173,510Pts
#261 3位 (new!!) ┗|∵|┓竹取オーバーナイトセンセーション/HoneyWorks feat.鏡音リン、レン ┗|∵|┓竹取オーバーナイトセンセーション/HoneyWorks feat.鏡音リン、レン 71,331 × 1.00 4,768 × 0.94 8,805 × 24.68 293,120Pts
#260 9位 (new!!) SpaceDEV/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ SpaceDEV/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ 35,940 × 1.00 935 × 0.97 3,616 × 20.12 109,600Pts
#238 24位 (new!!) 【鏡音レン┗|∵|┓】 桜と僕とあの子にhshsな気持ち by HoneyWorks 【鏡音レン┗|∵|┓】 桜と僕とあの子にhshsな気持ち by HoneyWorks 9,681 × 1.00 958 × 0.92 1,831 × 37.82 58,967Pts
#222 20位 【ピコレン】第一次ジブン戦争 HoneyWorks feat.歌手音ピコ&鏡音レン 【ピコレン】第一次ジブン戦争 HoneyWorks feat.歌手音ピコ&鏡音レン 15,219 × 1.00 651 × 0.96 1,490 × 19.58 45,018Pts
#221 8位 (new!!) 【ピコレン】第一次ジブン戦争 HoneyWorks feat.歌手音ピコ&鏡音レン 【ピコレン】第一次ジブン戦争 HoneyWorks feat.歌手音ピコ&鏡音レン 24,512 × 1.00 1,536 × 0.94 4,028 × 32.86 158,315Pts
#217 10位 初恋の絵本/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ 初恋の絵本/HoneyWorks feat.GUMI ┗|∵|┓ 27,791 × 1.00 1,523 × 0.95 3,594 × 25.86 122,178Pts