周刊Vocaloid排行榜数据汇总

TOKOTOKO(西沢さんP)

揭载曲目数: 46首

首次揭载: #115期

首次上榜: #123期

[查看作者详情]

周刊 排名 缩略图 曲名 播放 评论 收藏 得分
#612 6位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 125,248 × 1.00 24 × 1.00 60 × 0.10 125,278Pts
#611 9位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 112,458 × 1.00 17 × 1.00 54 × 0.10 112,480Pts
#610 9位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 94,696 × 1.00 10 × 1.00 134 × 0.30 94,746Pts
#609 10位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 82,076 × 1.00 2 × 1.00 142 × 0.36 82,129Pts
#608 10位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 98,582 × 1.00 8 × 1.00 27 × 0.06 98,591Pts
#607 15位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 120,079 × 1.00 11 × 1.00 38 × 0.08 120,093Pts
#606 19位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 88,480 × 1.00 24 × 1.00 33 × 0.08 88,506Pts
#605 19位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 75,263 × 1.00 16 × 1.00 50 × 0.14 75,286Pts
#604 27位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 60,185 × 1.00 10 × 1.00 44 × 0.16 60,202Pts
#603 15位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 66,572 × 1.00 5 × 1.00 33 × 0.10 66,580Pts
#602 21位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 106,430 × 1.00 13 × 1.00 62 × 0.12 106,450Pts
#601 12位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 107,105 × 1.00 7 × 1.00 45 × 0.10 107,116Pts
#600 16位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 65,602 × 1.00 10 × 1.00 41 × 0.14 65,617Pts
#599 11位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 85,754 × 1.00 89 × 0.99 61 × 0.16 85,851Pts
#598 7位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 89,002 × 1.00 10 × 1.00 53 × 0.12 89,018Pts
#597 10位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 61,967 × 1.00 6 × 1.00 57 × 0.20 61,984Pts
#594 8位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 75,645 × 1.00 14 × 1.00 81 × 0.22 75,676Pts
#593 19位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 38,092 × 1.00 3 × 1.00 37 × 0.20 38,102Pts
#592 4位 [初音ミク] ランウェイのファンタジスタ / TOKOTOKO(西沢さんP) [初音ミク] ランウェイのファンタジスタ / TOKOTOKO(西沢さんP) 47,142 × 1.20 759 × 0.86 1,813 × 7.70 71,183Pts
#579 30位 [音街ウナ] Booo! / TOKOTOKO(西沢さんP) [音街ウナ] Booo! / TOKOTOKO(西沢さんP) 17,031 × 1.10 42 × 0.98 306 × 3.60 19,876Pts
#578 4位 (new!!) [音街ウナ] Booo! / TOKOTOKO(西沢さんP) [音街ウナ] Booo! / TOKOTOKO(西沢さんP) 50,003 × 1.28 335 × 0.94 1,830 × 7.32 77,714Pts
#559 23位 [GUMI] 君の彼女 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 君の彼女 / TOKOTOKO(西沢さんP) 25,506 × 1.00 28 × 0.99 297 × 2.34 26,228Pts
#558 17位 [GUMI] 君の彼女 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 君の彼女 / TOKOTOKO(西沢さんP) 29,257 × 1.00 28 × 1.00 430 × 2.94 30,549Pts
#546 15位 (new!!) [GUMI] 君の彼女 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 君の彼女 / TOKOTOKO(西沢さんP) 21,965 × 1.28 395 × 0.85 1,214 × 11.06 41,877Pts
#534 8位 (new!!) [初音ミク・MV] 四角い地球を丸くする / TOKOTOKO(西沢さんP) [初音ミク・MV] 四角い地球を丸くする / TOKOTOKO(西沢さんP) 11,979 × 1.00 500 × 0.96 1,323 × 22.08 41,670Pts
#523 4位 (new!!) [GUMI] インナーダーク / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] インナーダーク / TOKOTOKO(西沢さんP) 43,063 × 1.00 566 × 0.98 2,591 × 12.02 74,761Pts
#515 28位 [初音ミク] ハングリーモンスター / TOKOTOKO(西沢さんP) [初音ミク] ハングリーモンスター / TOKOTOKO(西沢さんP) 20,318 × 1.00 104 × 0.99 587 × 5.76 23,802Pts
#514 4位 (new!!) [初音ミク] ハングリーモンスター / TOKOTOKO(西沢さんP) [初音ミク] ハングリーモンスター / TOKOTOKO(西沢さんP) 44,877 × 1.00 714 × 0.98 3,029 × 13.48 86,407Pts
#500 2位 (new!!) [初音ミク・MV] テスラは夢の中 / TOKOTOKO(西沢さんP) [初音ミク・MV] テスラは夢の中 / TOKOTOKO(西沢さんP) 36,300 × 1.00 824 × 0.97 2,415 × 13.30 69,218Pts
#497 30位 [GUMI] 僕らの街に愛が降る夜だ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 僕らの街に愛が降る夜だ / TOKOTOKO(西沢さんP) 18,107 × 1.00 208 × 0.98 632 × 6.98 22,722Pts
#496 1位 (new!!) [GUMI] 僕らの街に愛が降る夜だ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 僕らの街に愛が降る夜だ / TOKOTOKO(西沢さんP) 35,330 × 1.00 640 × 0.98 2,562 × 14.50 73,106Pts
#481 12位 (new!!) [GUMI] ヒロイックリトル / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] ヒロイックリトル / TOKOTOKO(西沢さんP) 17,468 × 1.00 253 × 0.98 1,267 × 14.50 36,087Pts
#474 14位 (new!!) [GUMI] また同じ夢を見てる / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] また同じ夢を見てる / TOKOTOKO(西沢さんP) 13,655 × 1.00 255 × 0.98 1,109 × 16.24 31,915Pts
#454 9位 (new!!) [Fukase] ポケットサイズ・ドラマチカリ / TOKOTOKO(西沢さんP) [Fukase] ポケットサイズ・ドラマチカリ / TOKOTOKO(西沢さんP) 19,220 × 1.00 571 × 0.97 1,355 × 14.08 38,852Pts
#444 2位 (new!!) [GUMI] アセロラ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] アセロラ / TOKOTOKO(西沢さんP) 35,217 × 1.00 545 × 0.98 2,616 × 14.84 74,572Pts
#425 17位 [GUMI] 君色に染まる / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 君色に染まる / TOKOTOKO(西沢さんP) 15,627 × 1.00 167 × 0.98 496 × 6.34 18,935Pts
#424 3位 [GUMI] 君色に染まる / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 君色に染まる / TOKOTOKO(西沢さんP) 31,844 × 1.00 289 × 0.99 1,446 × 9.08 45,259Pts
#423 3位 (new!!) [GUMI] 君色に染まる / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 君色に染まる / TOKOTOKO(西沢さんP) 36,979 × 1.00 624 × 0.98 3,820 × 20.66 116,511Pts
#420 20位 [GUMI] 君の好きな本 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 君の好きな本 / TOKOTOKO(西沢さんP) 13,217 × 1.00 309 × 0.97 740 × 11.18 21,789Pts
#400 2位 (new!!) [初音ミク・MV] ハートビート・フロムユー / TOKOTOKO(西沢さんP) [初音ミク・MV] ハートビート・フロムユー / TOKOTOKO(西沢さんP) 40,786 × 1.00 718 × 0.98 3,972 × 19.46 118,784Pts
#387 27位 [GUMI] 秘密男女の関係 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 秘密男女の関係 / TOKOTOKO(西沢さんP) 14,181 × 1.00 46 × 0.99 432 × 6.08 16,853Pts
#386 3位 [GUMI] 秘密男女の関係 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 秘密男女の関係 / TOKOTOKO(西沢さんP) 39,631 × 1.00 495 × 0.98 2,758 × 13.90 78,452Pts
#385 1位 (new!!) [GUMI] 秘密男女の関係 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 秘密男女の関係 / TOKOTOKO(西沢さんP) 25,679 × 1.00 866 × 0.97 3,532 × 27.50 123,649Pts
#379 4位 [MAYU] エメラルドシティ / TOKOTOKO(西沢さんP) [MAYU] エメラルドシティ / TOKOTOKO(西沢さんP) 31,723 × 1.00 631 × 0.98 3,064 × 19.30 91,476Pts
#378 8位 (new!!) [MAYU] エメラルドシティ / TOKOTOKO(西沢さんP) [MAYU] エメラルドシティ / TOKOTOKO(西沢さんP) 5,024 × 1.00 251 × 0.96 1,094 × 43.54 30,384Pts
#370 24位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 12,017 × 1.00 71 × 0.99 675 × 11.22 19,660Pts
#359 23位 [GUMI] SUPER YELLOW / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] SUPER YELLOW / TOKOTOKO(西沢さんP) 14,915 × 1.00 197 × 0.98 856 × 11.46 24,917Pts
#358 5位 (new!!) [GUMI] SUPER YELLOW / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] SUPER YELLOW / TOKOTOKO(西沢さんP) 36,941 × 1.00 1,051 × 0.97 4,414 × 23.88 143,366Pts
#340 8位 [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 40,247 × 1.00 720 × 0.98 2,960 × 14.70 84,464Pts
#339 2位 (new!!) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 夜もすがら君想ふ / TOKOTOKO(西沢さんP) 64,751 × 1.00 1,968 × 0.97 9,599 × 29.64 351,174Pts
#325 10位 [GUMI・MV] 路地裏猫の正体 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI・MV] 路地裏猫の正体 / TOKOTOKO(西沢さんP) 21,060 × 1.00 225 × 0.99 1,496 × 14.20 42,525Pts
#324 3位 (new!!) [GUMI・MV] 路地裏猫の正体 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI・MV] 路地裏猫の正体 / TOKOTOKO(西沢さんP) 40,625 × 1.00 1,031 × 0.97 5,626 × 27.68 197,352Pts
#311 8位 (new!!) [GUMI・MV] 白昼、黒く透明 -Refine- / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI・MV] 白昼、黒く透明 -Refine- / TOKOTOKO(西沢さんP) 32,326 × 1.00 800 × 0.97 3,944 × 24.40 129,335Pts
#300 24位 [GUMI] 少年少女モラトリアムサヴァイヴ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 少年少女モラトリアムサヴァイヴ / TOKOTOKO(西沢さんP) 18,864 × 1.00 224 × 0.98 1,087 × 11.52 31,605Pts
#299 2位 (new!!) [GUMI] 少年少女モラトリアムサヴァイヴ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 少年少女モラトリアムサヴァイヴ / TOKOTOKO(西沢さんP) 54,620 × 1.00 1,228 × 0.98 6,326 × 23.16 202,333Pts
#295 6位 (new!!) [GUMI] ひとり部屋のバラッド / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] ひとり部屋のバラッド / TOKOTOKO(西沢さんP) 38,194 × 1.00 889 × 0.97 4,793 × 25.08 159,264Pts
#290 7位 (new!!) [MAYU] ハートトゥハート / TOKOTOKO(西沢さんP) [MAYU] ハートトゥハート / TOKOTOKO(西沢さんP) 38,169 × 1.00 1,004 × 0.97 5,301 × 27.76 186,298Pts
#288 29位 [GUMI・MV] 神様の云う通り / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI・MV] 神様の云う通り / TOKOTOKO(西沢さんP) 20,964 × 1.00 449 × 0.98 1,302 × 12.42 37,574Pts
#287 3位 (new!!) [GUMI・MV] 神様の云う通り / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI・MV] 神様の云う通り / TOKOTOKO(西沢さんP) 80,855 × 1.00 3,134 × 0.96 10,157 × 25.12 339,007Pts
#278 6位 (new!!) [GUMI・MV] ハンドメイドミライ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI・MV] ハンドメイドミライ / TOKOTOKO(西沢さんP) 44,449 × 1.00 1,280 × 0.97 6,517 × 29.32 236,769Pts
#271 28位 [GUMI] ヘルシーな生活 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] ヘルシーな生活 / TOKOTOKO(西沢さんP) 17,011 × 1.00 477 × 0.97 1,439 × 16.90 41,792Pts
#270 5位 (new!!) [GUMI] ヘルシーな生活 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] ヘルシーな生活 / TOKOTOKO(西沢さんP) 53,801 × 1.00 1,779 × 0.97 7,860 × 29.20 285,038Pts
#267 12位 [GUMI] 君の好きな本 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 君の好きな本 / TOKOTOKO(西沢さんP) 28,171 × 1.00 586 × 0.98 2,766 × 19.62 83,014Pts
#266 3位 (new!!) [GUMI] 君の好きな本 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 君の好きな本 / TOKOTOKO(西沢さんP) 63,489 × 1.00 1,963 × 0.97 9,350 × 29.44 340,657Pts
#248 5位 (new!!) [GUMI] ユーレイ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] ユーレイ / TOKOTOKO(西沢さんP) 70,321 × 1.00 2,228 × 0.97 10,028 × 28.52 358,480Pts
#230 10位 [GUMI] 投資家レコーズ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 投資家レコーズ / TOKOTOKO(西沢さんP) 38,288 × 1.00 1,079 × 0.97 3,453 × 18.02 101,557Pts
#229 2位 (new!!) [GUMI] 投資家レコーズ / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 投資家レコーズ / TOKOTOKO(西沢さんP) 72,702 × 1.00 3,151 × 0.96 10,876 × 29.90 400,919Pts
#214 6位 (new!!) [GUMI] ミュンヒハウゼン / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] ミュンヒハウゼン / TOKOTOKO(西沢さんP) 40,139 × 1.00 1,482 × 0.96 6,035 × 30.06 222,973Pts
#208 20位 [GUMI] 格子の心臓 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 格子の心臓 / TOKOTOKO(西沢さんP) 21,906 × 1.00 724 × 0.97 1,973 × 18.00 58,122Pts
#207 4位 [GUMI] 格子の心臓 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 格子の心臓 / TOKOTOKO(西沢さんP) 75,938 × 1.00 2,559 × 0.97 10,442 × 27.50 365,575Pts
#206 18位 (new!!) [GUMI] 格子の心臓 / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] 格子の心臓 / TOKOTOKO(西沢さんP) 3,584 × 1.00 327 × 0.93 1,317 × 40.00 56,568Pts
#196 6位 (new!!) [鏡音リン] アップステアズ / TOKOTOKO(西沢さんP) [鏡音リン] アップステアズ / TOKOTOKO(西沢さんP) 28,988 × 1.00 878 × 0.97 3,928 × 27.10 136,288Pts
#159 11位 [GUMI] ウソナキスト / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI] ウソナキスト / TOKOTOKO(西沢さんP) 34,932 × 1.00 1,051 × 0.97 3,390 × 19.40 101,717Pts
#144 16位 [GUMI・PV] 泣き虫アンサンブル / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI・PV] 泣き虫アンサンブル / TOKOTOKO(西沢さんP) 34,335 × 1.00 1,143 × 0.97 2,679 × 15.60 77,236Pts
#143 11位 (new!!) [GUMI・PV] 泣き虫アンサンブル / TOKOTOKO(西沢さんP) [GUMI・PV] 泣き虫アンサンブル / TOKOTOKO(西沢さんP) 27,366 × 1.00 964 × 0.96 2,854 × 20.84 87,768Pts
#124 14位 [鏡音リン] 迷子ライフ / TOKOTOKO(西沢さんP) [鏡音リン] 迷子ライフ / TOKOTOKO(西沢さんP) 15,032 × 1.00 391 × 0.97 1,942 × 25.82 65,553Pts
#123 12位 (new!!) [鏡音リン] 迷子ライフ / TOKOTOKO(西沢さんP) [鏡音リン] 迷子ライフ / TOKOTOKO(西沢さんP) 10,921 × 1.00 470 × 0.96 1,552 × 28.42 55,480Pts