周刊Vocaloid排行榜数据汇总

【MV】 スーサイドパレヱド / GUMI 【オリジナル】

作者: ユリイ・カノン

投稿时间: 2017-07-18 19:02:00

首次揭载: #512期(2位)

揭载次数: 83次

上榜次数: 5次

最高排名: 2位( #512期 )

累计得分: 1,203,444Pts

周刊期数 排名 再生 弹幕 收藏 得分
#612期 97位 12,809 168 78 13,052Pts
#611期 109位 14,469 50 74 14,594Pts
#610期 100位 13,131 70 62 13,257Pts
#609期 112位 13,183 72 69 13,324Pts
#608期 117位 13,375 37 65 13,474Pts
#607期 162位 13,192 44 61 13,292Pts
#606期 162位 12,736 68 61 12,859Pts
#605期 152位 13,905 101 126 14,229Pts
#604期 147位 13,051 224 101 13,398Pts
#603期 圈外 -- -- -- --
#602期 圈外 -- -- -- --
#601期 160位 12,693 84 96 12,917Pts
#600期 圈外 -- -- -- --
#599期 111位 13,231 82 144 13,622Pts
#598期 121位 11,015 87 87 11,233Pts
#597期 112位 15,022 74 75 15,168Pts
#596期 圈外 -- -- -- --
#595期 圈外 -- -- -- --
#594期 122位 10,353 37 89 10,541Pts
#593期 圈外 -- -- -- --
#592期 圈外 -- -- -- --
#591期 100位 8,951 31 43 9,023Pts
#590期 115位 8,647 94 64 8,827Pts
#589期 98位 8,674 51 59 8,803Pts
#588期 99位 8,589 43 6 8,631Pts
#587期 47位 18,501 272 45 18,760Pts
#586期 47位 16,158 72 54 16,263Pts
#585期 圈外 -- -- -- --
#584期 95位 10,218 126 34 10,353Pts
#583期 83位 11,552 49 78 11,705Pts
#582期 70位 11,100 153 66 11,313Pts
#581期 72位 11,906 136 57 12,083Pts
#580期 50位 14,270 408 180 15,037Pts
#579期 54位 13,307 310 218 14,270Pts
#578期 66位 12,575 202 156 13,138Pts
#577期 98位 10,591 44 170 11,181Pts
#576期 115位 9,532 89 69 9,714Pts
#575期 圈外 -- -- -- --
#574期 圈外 -- -- -- --
#573期 115位 9,162 104 50 9,310Pts
#572期 圈外 -- -- -- --
#571期 81位 10,807 107 53 10,957Pts
#570期 81位 12,300 59 49 12,395Pts
#569期 79位 11,486 46 45 11,566Pts
#568期 75位 12,024 22 67 12,120Pts
#567期 79位 11,935 36 58 12,027Pts
#566期 98位 10,167 73 55 10,296Pts
#565期 93位 11,130 61 73 11,284Pts
#564期 63位 14,469 61 94 14,649Pts
#563期 84位 11,055 23 58 11,139Pts
#562期 70位 14,113 35 107 14,309Pts
#561期 61位 14,548 146 88 14,788Pts
#560期 86位 10,713 41 52 10,803Pts
#559期 98位 9,978 31 38 10,037Pts
#558期 78位 13,668 41 49 13,743Pts
#557期 71位 13,940 18 65 14,018Pts
#556期 76位 12,652 21 82 12,779Pts
#555期 86位 12,565 32 77 12,691Pts
#554期 66位 14,989 40 95 15,149Pts
#553期 63位 14,279 41 94 14,443Pts
#552期 63位 13,800 15 101 13,964Pts
#551期 53位 14,990 50 105 15,187Pts
#550期 44位 15,113 25 94 15,256Pts
#549期 45位 16,277 20 135 16,520Pts
#548期 63位 12,002 39 88 12,170Pts
#547期 59位 14,715 44 112 14,930Pts
#546期 59位 14,489 24 142 14,793Pts
#545期 52位 15,111 47 136 15,404Pts
#544期 57位 14,816 27 135 15,091Pts
#543期 42位 17,396 32 188 17,837Pts
#542期 17位 21,018 39 836 27,711Pts
#541期 64位 11,887 18 129 12,186Pts
#540期 61位 12,206 19 153 12,610Pts
#539期 60位 12,744 42 149 13,133Pts
#538期 61位 12,776 18 147 13,134Pts
#537期 73位 10,871 23 107 11,105Pts
#536期 70位 11,352 31 176 11,931Pts
#535期 77位 11,195 17 133 11,525Pts
#534期 82位 10,392 11 105 10,614Pts
#533期 75位 10,717 7 77 10,833Pts
#532期 76位 11,033 37 107 11,275Pts
#531期 73位 11,132 19 70 11,237Pts
#530期 圈外 -- -- -- --
#529期 80位 9,640 53 40 9,725Pts
#528期 78位 10,094 13 25 10,118Pts
#527期 68位 11,771 44 51 11,858Pts
#526期 85位 9,056 27 45 9,126Pts
#525期 圈外 -- -- -- --
#524期 圈外 -- -- -- --
#523期 109位 8,139 40 80 8,335Pts
#522期 82位 10,676 57 203 11,503Pts
#521期 圈外 -- -- -- --
#520期 圈外 -- -- -- --
#519期 圈外 -- -- -- --
#518期 圈外 -- -- -- --
#517期 74位 11,234 119 132 11,659Pts
#516期 34位 19,581 111 252 20,336Pts
#515期 26位 22,631 79 403 24,143Pts
#514期 15位 27,660 282 630 30,799Pts
#513期 5位 36,306 364 1,006 42,239Pts
#512期 2位 59,819 777 3,096 92,593Pts