周刊Vocaloid排行榜数据汇总

papiyon(蝶々P)

揭载曲目数: 41首

首次揭载: #91期

首次上榜: #116期

[查看作者详情]

周刊 排名 缩略图 曲名 播放 评论 收藏 得分
#556 8位 (new!!) カヌレ / 蝶々P feat.初音ミク カヌレ / 蝶々P feat.初音ミク 18,371 × 1.28 454 × 0.80 1,209 × 13.18 39,812Pts
#551 2位 (new!!) シエレトワール / 蝶々P feat.初音ミク シエレトワール / 蝶々P feat.初音ミク 55,028 × 1.25 476 × 0.93 2,309 × 8.40 88,623Pts
#547 10位 【GUMI】 心做し 【オリジナル曲】 【GUMI】 心做し 【オリジナル曲】 7,807 × 1.00 36 × 0.97 3,699 × 94.78 46,876Pts
#496 29位 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 18,391 × 1.00 44 × 0.99 186 × 2.02 18,810Pts
#482 22位 (new!!) 【GUMI】 Brilliance 【オリジナル曲】 【GUMI】 Brilliance 【オリジナル曲】 10,791 × 1.00 291 × 0.97 870 × 16.12 25,097Pts
#413 10位 (new!!) 【初音ミク】 Falling 【オリジナル曲】 【初音ミク】 Falling 【オリジナル曲】 20,755 × 1.00 337 × 0.98 1,694 × 16.32 48,731Pts
#403 30位 【初音ミク】 セイシュンライナー 【オリジナル曲】 【初音ミク】 セイシュンライナー 【オリジナル曲】 12,026 × 1.00 69 × 0.99 489 × 8.12 16,064Pts
#402 3位 (new!!) 【初音ミク】 セイシュンライナー 【オリジナル曲】 【初音ミク】 セイシュンライナー 【オリジナル曲】 37,040 × 1.00 645 × 0.98 3,311 × 17.86 96,806Pts
#390 4位 (new!!) 【GUMI English】 Spectrum 【オリジナル曲】 【GUMI English】 Spectrum 【オリジナル曲】 29,626 × 1.00 741 × 0.97 2,879 × 19.42 86,254Pts
#373 8位 (new!!) 【初音ミク】 さよなら色の向こう側 【オリジナル曲】 【初音ミク】 さよなら色の向こう側 【オリジナル曲】 21,409 × 1.00 510 × 0.97 2,284 × 21.32 70,598Pts
#369 3位 (new!!) 【MAYU】 路地裏ユニバース 【オリジナル曲】 【MAYU】 路地裏ユニバース 【オリジナル曲】 34,553 × 1.00 680 × 0.98 3,715 × 21.50 115,091Pts
#366 27位 【初音ミク】 月見夜ラビット 【オリジナル曲】 【初音ミク】 月見夜ラビット 【オリジナル曲】 13,878 × 1.00 280 × 0.98 620 × 8.92 19,682Pts
#365 13位 【初音ミク】 月見夜ラビット 【オリジナル曲】 【初音ミク】 月見夜ラビット 【オリジナル曲】 15,347 × 1.00 399 × 0.97 924 × 12.04 26,858Pts
#364 17位 【初音ミク】 End of the World 【オリジナルPV】 【初音ミク】 End of the World 【オリジナルPV】 21,692 × 1.00 208 × 0.99 1,005 × 9.26 31,204Pts
#363 2位 (new!!) 【初音ミク】 End of the World 【オリジナルPV】 【初音ミク】 End of the World 【オリジナルPV】 61,525 × 1.00 1,162 × 0.98 5,919 × 19.24 176,545Pts
#357 9位 【初音ミク】 アイロニックメタファー 【オリジナル曲】 【初音ミク】 アイロニックメタファー 【オリジナル曲】 27,429 × 1.00 354 × 0.98 1,718 × 12.52 49,285Pts
#356 6位 (new!!) 【初音ミク】 アイロニックメタファー 【オリジナル曲】 【初音ミク】 アイロニックメタファー 【オリジナル曲】 42,294 × 1.00 832 × 0.98 4,524 × 21.38 139,832Pts
#347 5位 (new!!) 【初音ミク】 白熱灯と歪曲線 【オリジナル曲】 【初音ミク】 白熱灯と歪曲線 【オリジナル曲】 33,550 × 1.00 796 × 0.97 3,454 × 20.58 105,405Pts
#338 30位 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 17,772 × 1.00 168 × 0.99 810 × 9.10 25,309Pts
#337 30位 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 16,924 × 1.00 103 × 0.99 645 × 7.62 21,940Pts
#336 16位 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 22,582 × 1.00 281 × 0.98 1,538 × 13.62 43,804Pts
#333 12位 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 36,319 × 1.00 1,173 × 0.97 2,744 × 15.10 78,891Pts
#332 2位 (new!!) 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 【GUMI English】 About me 【オリジナル曲】 61,045 × 1.00 1,755 × 0.97 9,012 × 29.52 328,781Pts
#329 21位 【GUMI】 心做し 【オリジナル曲】 【GUMI】 心做し 【オリジナル曲】 14,299 × 1.00 227 × 0.98 866 × 12.10 25,000Pts
#328 3位 【GUMI】 心做し 【オリジナル曲】 【GUMI】 心做し 【オリジナル曲】 39,674 × 1.00 907 × 0.97 4,319 × 21.76 134,535Pts
#327 15位 (new!!) 【GUMI】 心做し 【オリジナル曲】 【GUMI】 心做し 【オリジナル曲】 4,744 × 1.00 364 × 0.94 1,019 × 42.94 28,806Pts
#319 14位 (new!!) 【MAYU】Another Hero【マジェスティックプリンス】 【MAYU】Another Hero【マジェスティックプリンス】 18,904 × 1.00 607 × 0.97 1,608 × 17.00 46,828Pts
#304 14位 【初音ミク】 White Prism 【オリジナル曲】 【初音ミク】 White Prism 【オリジナル曲】 39,610 × 1.00 1,157 × 0.97 3,111 × 15.70 89,574Pts
#304 12位 (new!!) 【初音ミク】 Fictional World 【オリジナルPV】 【初音ミク】 Fictional World 【オリジナルPV】 22,511 × 1.00 1,352 × 0.95 3,231 × 28.70 116,525Pts
#303 6位 (new!!) 【初音ミク】 White Prism 【オリジナル曲】 【初音ミク】 White Prism 【オリジナル曲】 46,353 × 1.00 1,816 × 0.96 6,069 × 26.18 206,982Pts
#289 3位 (new!!) 【初音ミク】 幻奏サティスファクション 【オリジナル曲】 【初音ミク】 幻奏サティスファクション 【オリジナル曲】 68,185 × 1.00 1,700 × 0.97 7,900 × 23.16 252,798Pts
#271 18位 (new!!) 【MAYU】 Star Bright 【オリジナル曲】 【MAYU】 Star Bright 【オリジナル曲】 18,270 × 1.00 810 × 0.96 2,412 × 26.40 82,724Pts
#260 11位 【初音ミク】 月見夜ラビット 【オリジナル曲】 【初音ミク】 月見夜ラビット 【オリジナル曲】 48,893 × 1.00 978 × 0.98 3,306 × 13.52 94,548Pts
#259 2位 (new!!) 【初音ミク】 月見夜ラビット 【オリジナル曲】 【初音ミク】 月見夜ラビット 【オリジナル曲】 130,438 × 1.00 4,735 × 0.96 15,909 × 24.38 522,845Pts
#249 29位 【GUMI】 クランベリー 【オリジナル曲】 【GUMI】 クランベリー 【オリジナル曲】 20,453 × 1.00 490 × 0.97 1,339 × 13.08 38,442Pts
#248 6位 (new!!) 【GUMI】 クランベリー 【オリジナル曲】 【GUMI】 クランベリー 【オリジナル曲】 73,956 × 1.00 3,159 × 0.96 10,198 × 27.56 358,045Pts
#238 28位 【初音ミク】 Black Board 【オリジナル曲】 【初音ミク】 Black Board 【オリジナル曲】 32,145 × 1.00 1,255 × 0.96 1,562 × 9.70 48,501Pts
#237 21位 【初音ミク】 Black Board 【オリジナル曲】 【初音ミク】 Black Board 【オリジナル曲】 37,185 × 1.00 2,340 × 0.94 2,084 × 11.20 62,725Pts
#236 9位 【初音ミク】 Black Board 【オリジナル曲】 【初音ミク】 Black Board 【オリジナル曲】 72,687 × 1.00 3,974 × 0.95 5,833 × 16.04 170,023Pts
#235 2位 (new!!) 【初音ミク】 Black Board 【オリジナル曲】 【初音ミク】 Black Board 【オリジナル曲】 244,025 × 1.00 13,503 × 0.95 32,898 × 26.96 1,143,782Pts
#224 13位 【GUMI】 NARAKA 【オリジナルPV】 【GUMI】 NARAKA 【オリジナルPV】 41,096 × 1.00 986 × 0.97 3,028 × 14.72 86,624Pts
#223 5位 (new!!) 【GUMI】 NARAKA 【オリジナルPV】 【GUMI】 NARAKA 【オリジナルPV】 73,523 × 1.00 3,369 × 0.96 8,700 × 23.66 282,599Pts
#221 7位 (new!!) 【鏡音リンAppend】 「I」 【オリジナル曲】 【鏡音リンAppend】 「I」 【オリジナル曲】 39,470 × 1.00 1,849 × 0.96 5,181 × 26.24 177,194Pts
#214 16位 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 36,977 × 1.00 2,691 × 0.93 3,386 × 18.30 101,443Pts
#213 4位 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 72,560 × 1.00 4,477 × 0.94 7,725 × 21.28 241,156Pts
#212 1位 (new!!) 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 【初音ミク】 Glorious World 【オリジナル曲PV】 115,296 × 1.00 8,169 × 0.94 18,385 × 31.88 709,088Pts
#204 13位 (new!!) 【初音ミク】 Philosophy of Precious Love 【オリジナル曲】 【初音ミク】 Philosophy of Precious Love 【オリジナル曲】 12,402 × 1.00 541 × 0.96 1,715 × 27.64 60,323Pts
#189 7位 (new!!) 【GUMI】 Love Trigger 【オリジナル曲】 【GUMI】 Love Trigger 【オリジナル曲】 54,879 × 1.00 2,535 × 0.96 6,487 × 23.64 210,665Pts
#179 16位 【GUMI】 はちみつハニー 【オリジナル曲】 【GUMI】 はちみつハニー 【オリジナル曲】 29,028 × 1.00 720 × 0.97 1,896 × 13.06 54,488Pts
#178 2位 (new!!) 【GUMI】 はちみつハニー 【オリジナル曲】 【GUMI】 はちみつハニー 【オリジナル曲】 127,072 × 1.00 4,883 × 0.96 14,470 × 22.76 461,096Pts
#175 6位 (new!!) 【鏡音リンAppend】 飴玉サイコロジスト 【オリジナル曲】 【鏡音リンAppend】 飴玉サイコロジスト 【オリジナル曲】 58,434 × 1.00 2,657 × 0.96 7,052 × 24.12 231,078Pts
#159 4位 (new!!) 【初音ミクAppend】 Specification 【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】 Specification 【オリジナル曲】 75,256 × 1.00 3,095 × 0.96 8,516 × 22.62 270,859Pts
#156 28位 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 24,497 × 1.00 793 × 0.97 1,586 × 12.94 45,789Pts
#155 27位 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 22,531 × 1.00 820 × 0.96 1,536 × 13.62 44,238Pts
#154 18位 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 27,881 × 1.00 763 × 0.97 2,061 × 14.78 59,082Pts
#153 6位 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 54,137 × 1.00 2,111 × 0.96 4,706 × 17.38 137,953Pts
#152 3位 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 91,953 × 1.00 4,510 × 0.95 10,797 × 23.48 349,751Pts
#151 12位 (new!!) 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】 心拍数♯0822 【オリジナル曲】 8,259 × 1.00 617 × 0.94 1,507 × 36.48 63,814Pts
#147 22位 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 27,233 × 1.00 639 × 0.97 1,171 × 8.58 37,900Pts
#147 7位 (new!!) 【初音ミクAppend】 星屑メソッド 【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】 星屑メソッド 【オリジナル曲】 43,112 × 1.00 1,472 × 0.97 4,689 × 21.74 146,478Pts
#146 24位 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 30,906 × 1.00 575 × 0.98 1,330 × 8.60 42,907Pts
#145 16位 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 35,612 × 1.00 743 × 0.98 1,560 × 8.76 50,005Pts
#144 20位 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 41,116 × 1.00 609 × 0.98 1,843 × 8.96 58,226Pts
#143 6位 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 81,264 × 1.00 794 × 0.99 4,214 × 10.36 125,707Pts
#142 6位 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 71,241 × 1.00 593 × 0.99 4,500 × 12.62 128,618Pts
#141 26位 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 23,299 × 1.00 125 × 0.99 1,325 × 11.36 38,474Pts
#138 29位 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 19,032 × 1.00 159 × 0.99 1,149 × 12.06 33,046Pts
#137 2位 【初音ミクAppend】デンドロビウム・ファレノプシス【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】デンドロビウム・ファレノプシス【オリジナル曲】 57,299 × 1.00 1,220 × 0.98 5,562 × 19.40 166,397Pts
#136 23位 (new!!) 【初音ミクAppend】デンドロビウム・ファレノプシス【オリジナル曲】 【初音ミクAppend】デンドロビウム・ファレノプシス【オリジナル曲】 8,297 × 1.00 294 × 0.96 1,117 × 26.92 38,648Pts
#131 18位 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 15,435 × 1.00 382 × 0.97 1,579 × 20.44 48,080Pts
#130 12位 (new!!) 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 【初音ミク】 え?あぁ、そう。 【オリジナル曲】 17,029 × 1.00 892 × 0.95 2,117 × 24.86 70,505Pts
#126 25位 【初音ミク】 恋率方程式 【オリジナル曲】 【初音ミク】 恋率方程式 【オリジナル曲】 12,275 × 1.00 724 × 0.94 1,213 × 19.76 36,924Pts
#125 9位 【初音ミク】 恋率方程式 【オリジナル曲】 【初音ミク】 恋率方程式 【オリジナル曲】 19,147 × 1.00 293 × 0.98 2,366 × 24.70 77,874Pts
#124 15位 (new!!) 【初音ミク】 恋率方程式 【オリジナル曲】 【初音ミク】 恋率方程式 【オリジナル曲】 14,957 × 1.00 455 × 0.97 1,920 × 25.66 64,665Pts
#117 6位 【初音ミク】ラブアトミック・トランスファー【オリジナル曲】 【初音ミク】ラブアトミック・トランスファー【オリジナル曲】 36,571 × 1.00 1,612 × 0.96 3,975 × 20.00 117,618Pts
#116 2位 (new!!) 【初音ミク】ラブアトミック・トランスファー【オリジナル曲】 【初音ミク】ラブアトミック・トランスファー【オリジナル曲】 46,541 × 1.00 2,958 × 0.94 7,443 × 20.00 198,181Pts