周刊Vocaloid排行榜数据汇总

ハチ

揭载曲目数: 20首

首次揭载: #88期

首次上榜: #88期

[查看作者详情]

周刊 排名 缩略图 曲名 播放 评论 收藏 得分
#611 29位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 47,244 × 1.00 154 × 0.97 84 × 0.36 47,423Pts
#604 9位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 84,367 × 1.00 237 × 0.98 113 × 0.28 84,630Pts
#597 21位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 52,782 × 1.00 314 × 0.95 108 × 0.42 53,125Pts
#596 16位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 28,478 × 1.00 243 × 0.92 114 × 0.82 28,795Pts
#592 15位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 28,783 × 1.00 288 × 0.91 152 × 1.06 29,206Pts
#591 30位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 18,110 × 1.00 125 × 0.94 89 × 1.00 18,316Pts
#591 11位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 28,017 × 1.00 332 × 0.89 139 × 1.00 28,451Pts
#590 13位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 29,216 × 1.00 420 × 0.87 95 × 0.66 29,644Pts
#589 22位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,023 × 1.00 50 × 0.98 93 × 0.90 21,155Pts
#589 21位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 21,337 × 1.00 174 × 0.93 95 × 0.90 21,584Pts
#589 10位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 32,708 × 1.00 249 × 0.93 114 × 0.70 33,019Pts
#588 24位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,678 × 1.00 125 × 0.95 57 × 0.56 20,828Pts
#588 16位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 28,178 × 1.00 235 × 0.93 68 × 0.50 28,430Pts
#588 10位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 35,350 × 1.00 396 × 0.90 56 × 0.32 35,724Pts
#587 12位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 39,300 × 1.00 347 × 0.92 26 × 0.14 39,622Pts
#586 12位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 40,392 × 1.00 310 × 0.93 24 × 0.12 40,683Pts
#585 17位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 47,280 × 1.00 171 × 0.97 32 × 0.14 47,450Pts
#584 25位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 28,776 × 1.00 138 × 0.96 51 × 0.36 28,926Pts
#583 21位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 30,712 × 1.00 229 × 0.93 118 × 0.78 31,017Pts
#582 29位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 19,275 × 1.00 35 × 0.99 102 × 1.06 19,417Pts
#582 12位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 30,843 × 1.00 166 × 0.95 105 × 0.70 31,074Pts
#581 18位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 32,129 × 1.00 177 × 0.95 70 × 0.44 32,327Pts
#580 17位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 33,158 × 1.00 379 × 0.90 126 × 0.76 33,594Pts
#579 16位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 32,448 × 1.00 198 × 0.95 95 × 0.60 32,693Pts
#578 30位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,057 × 1.00 84 × 0.96 94 × 0.94 20,226Pts
#578 16位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 33,086 × 1.00 146 × 0.96 122 × 0.74 33,316Pts
#577 15位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 34,407 × 1.00 263 × 0.93 115 × 0.68 34,729Pts
#576 18位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 34,529 × 1.00 276 × 0.93 120 × 0.70 34,869Pts
#575 29位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 18,522 × 1.00 42 × 0.98 60 × 0.66 18,602Pts
#575 12位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 33,001 × 1.00 254 × 0.93 69 × 0.42 33,266Pts
#574 14位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 36,451 × 1.00 302 × 0.93 147 × 0.82 36,852Pts
#573 14位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 32,278 × 1.00 210 × 0.94 55 × 0.36 32,495Pts
#572 12位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 33,757 × 1.00 239 × 0.94 111 × 0.66 34,054Pts
#571 12位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 32,576 × 1.00 288 × 0.92 120 × 0.74 32,929Pts
#570 14位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 34,071 × 1.00 461 × 0.88 91 × 0.54 34,525Pts
#569 14位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 31,644 × 1.00 296 × 0.92 62 × 0.40 31,941Pts
#568 13位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 34,358 × 1.00 829 × 0.79 136 × 0.80 35,121Pts
#567 9位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 34,970 × 1.00 621 × 0.84 101 × 0.58 35,550Pts
#566 14位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 37,833 × 1.00 375 × 0.91 77 × 0.42 38,206Pts
#565 13位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 38,955 × 1.00 759 × 0.83 87 × 0.46 39,624Pts
#564 10位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 41,505 × 1.00 655 × 0.86 139 × 0.68 42,162Pts
#563 13位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 40,559 × 1.00 470 × 0.90 154 × 0.76 41,099Pts
#562 15位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 42,344 × 1.00 408 × 0.91 64 × 0.32 42,735Pts
#561 8位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 42,856 × 1.00 475 × 0.90 182 × 0.86 43,440Pts
#560 9位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 41,250 × 1.00 353 × 0.92 126 × 0.62 41,652Pts
#559 9位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 37,470 × 1.00 303 × 0.93 97 × 0.52 37,802Pts
#558 13位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 38,934 × 1.00 415 × 0.90 71 × 0.38 39,334Pts
#557 12位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 39,736 × 1.00 198 × 0.96 81 × 0.42 39,960Pts
#556 7位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 39,587 × 1.00 239 × 0.95 143 × 0.74 39,919Pts
#555 12位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 40,074 × 1.00 262 × 0.94 115 × 0.58 40,386Pts
#554 15位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 41,197 × 1.00 240 × 0.95 62 × 0.32 41,444Pts
#553 7位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 40,594 × 1.00 370 × 0.92 94 × 0.48 40,979Pts
#552 9位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 42,386 × 1.00 420 × 0.91 97 × 0.46 42,812Pts
#551 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 41,705 × 1.00 239 × 0.95 107 × 0.52 41,987Pts
#550 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 42,837 × 1.00 265 × 0.95 74 × 0.36 43,115Pts
#549 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 44,945 × 1.00 442 × 0.91 108 × 0.50 45,401Pts
#548 7位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 45,052 × 1.00 389 × 0.92 52 × 0.24 45,422Pts
#547 9位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 48,384 × 1.00 457 × 0.92 127 × 0.54 48,873Pts
#546 10位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 43,516 × 1.00 693 × 0.86 69 × 0.32 44,134Pts
#545 9位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 43,924 × 1.00 643 × 0.87 146 × 0.68 44,582Pts
#544 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 45,526 × 1.00 546 × 0.89 176 × 0.78 46,149Pts
#543 10位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 43,383 × 1.00 512 × 0.89 78 × 0.36 43,866Pts
#542 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 47,253 × 1.00 298 × 0.94 107 × 0.46 47,582Pts
#541 4位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 52,106 × 1.00 642 × 0.89 118 × 0.46 52,731Pts
#540 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 46,283 × 1.00 614 × 0.88 91 × 0.40 46,859Pts
#539 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 46,539 × 1.00 464 × 0.91 102 × 0.44 47,006Pts
#538 5位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 43,451 × 1.00 490 × 0.90 50 × 0.24 43,904Pts
#537 11位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 46,667 × 1.00 1,177 × 0.79 133 × 0.58 47,673Pts
#536 12位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 52,298 × 1.00 1,499 × 0.76 234 × 0.90 53,647Pts
#535 4位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 60,525 × 1.00 1,468 × 0.97 386 × 1.26 62,435Pts
#534 5位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 59,267 × 1.00 462 × 0.99 260 × 0.86 59,947Pts
#533 10位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 32,458 × 1.00 3,788 × 0.89 251 × 1.54 36,215Pts
#533 3位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 51,197 × 1.00 477 × 0.99 161 × 0.62 51,769Pts
#532 29位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 19,348 × 1.00 1,269 × 0.93 114 × 1.16 20,660Pts
#532 7位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 52,922 × 1.00 649 × 0.98 76 × 0.28 53,579Pts
#531 4位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 55,531 × 1.00 510 × 0.99 35 × 0.12 56,040Pts
#530 5位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 58,337 × 1.00 478 × 0.99 255 × 0.86 59,029Pts
#529 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 61,503 × 1.00 482 × 0.99 199 × 0.64 62,107Pts
#528 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 61,498 × 1.00 506 × 0.99 257 × 0.82 62,209Pts
#527 20位 【オリジナル曲PV】Mrs.Pumpkinの滑稽な夢【初音ミク】 【オリジナル曲PV】Mrs.Pumpkinの滑稽な夢【初音ミク】 23,549 × 1.00 357 × 0.98 304 × 2.58 24,683Pts
#527 5位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 63,577 × 1.00 526 × 0.99 258 × 0.80 64,304Pts
#526 1位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 63,295 × 1.00 605 × 0.99 241 × 0.76 64,077Pts
#525 4位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 68,382 × 1.00 1,102 × 0.98 221 × 0.64 69,603Pts
#524 6位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 68,903 × 1.00 1,003 × 0.98 246 × 0.70 70,058Pts
#523 3位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 75,864 × 1.00 940 × 0.98 275 × 0.72 76,983Pts
#522 4位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 84,695 × 1.00 1,002 × 0.98 412 × 0.96 86,072Pts
#521 2位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 98,246 × 1.00 1,508 × 0.98 737 × 1.50 100,829Pts
#520 4位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 100,650 × 1.00 1,434 × 0.98 623 × 1.22 102,815Pts
#519 2位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 126,979 × 1.00 1,011 × 0.99 1,110 × 1.74 129,911Pts
#518 4位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 159,874 × 1.00 4,188 × 0.97 1,764 × 2.20 167,817Pts
#517 19位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 27,508 × 1.00 1,437 × 0.95 150 × 1.08 29,035Pts
#517 2位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 171,461 × 1.00 3,520 × 0.98 2,188 × 2.54 180,468Pts
#516 19位 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 26,024 × 1.00 133 × 0.99 134 × 1.02 26,292Pts
#516 11位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 31,812 × 1.00 3,187 × 0.90 214 × 1.34 34,967Pts
#516 1位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 185,655 × 1.00 5,118 × 0.97 1,981 × 2.12 194,819Pts
#515 23位 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 24,729 × 1.00 260 × 0.98 167 × 1.34 25,207Pts
#515 6位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 38,056 × 1.00 4,209 × 0.90 327 × 1.70 42,400Pts
#515 2位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 229,466 × 1.00 5,069 × 0.97 3,005 × 2.60 242,195Pts
#514 20位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 25,345 × 1.00 261 × 0.98 152 × 1.18 25,780Pts
#514 7位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 45,795 × 1.00 5,975 × 0.88 751 × 3.26 53,501Pts
#514 1位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 351,470 × 1.00 7,232 × 0.98 6,574 × 3.74 383,144Pts
#513 24位 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 24,758 × 1.00 246 × 0.99 193 × 1.54 25,298Pts
#513 9位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 35,012 × 1.00 160 × 0.99 303 × 1.72 35,691Pts
#513 6位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 40,209 × 1.00 955 × 0.97 331 × 1.64 41,678Pts
#513 1位 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 802,587 × 1.00 32,798 × 0.96 25,115 × 6.24 990,790Pts
#512 22位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 28,148 × 1.00 258 × 0.99 183 × 1.30 28,641Pts
#512 21位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 28,198 × 1.00 440 × 0.98 187 × 1.32 28,876Pts
#512 1位 (new!!) ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」 506,568 × 1.00 14,105 × 0.97 38,554 × 15.22 1,107,041Pts
#504 27位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 19,320 × 1.00 81 × 0.99 92 × 0.94 19,486Pts
#500 28位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,628 × 1.00 172 × 0.99 111 × 1.06 20,915Pts
#498 30位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 18,553 × 1.00 93 × 0.99 92 × 0.98 18,735Pts
#494 26位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 19,719 × 1.00 199 × 0.99 84 × 0.84 19,986Pts
#491 30位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 17,758 × 1.00 197 × 0.98 77 × 0.86 18,017Pts
#485 27位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,690 × 1.00 106 × 0.99 112 × 1.08 20,915Pts
#480 27位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 17,756 × 1.00 72 × 0.99 93 × 1.04 17,924Pts
#479 29位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 17,833 × 1.00 127 × 0.99 75 × 0.84 18,021Pts
#477 25位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 18,804 × 1.00 138 × 0.99 105 × 1.10 19,056Pts
#476 28位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 18,717 × 1.00 268 × 0.98 116 × 1.22 19,121Pts
#474 28位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,551 × 1.00 167 × 0.99 154 × 1.48 20,944Pts
#473 29位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,910 × 1.00 108 × 0.99 180 × 1.72 21,326Pts
#472 22位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,814 × 1.00 112 × 0.99 156 × 1.36 23,137Pts
#471 17位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 23,511 × 1.00 161 × 0.99 153 × 1.30 23,869Pts
#470 17位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 23,778 × 1.00 141 × 0.99 141 × 1.18 24,083Pts
#469 19位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 25,867 × 1.00 156 × 0.99 204 × 1.56 26,339Pts
#468 20位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 23,171 × 1.00 116 × 0.99 151 × 1.30 23,482Pts
#464 29位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,768 × 1.00 210 × 0.99 96 × 0.92 21,064Pts
#460 27位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,696 × 1.00 607 × 0.97 146 × 1.40 21,489Pts
#459 26位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,027 × 1.00 229 × 0.98 123 × 1.22 20,401Pts
#458 24位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 20,499 × 1.00 200 × 0.99 134 × 1.30 20,871Pts
#457 30位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 19,317 × 1.00 482 × 0.97 246 × 2.54 20,409Pts
#457 24位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,921 × 1.00 137 × 0.99 137 × 1.24 22,226Pts
#456 24位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,315 × 1.00 183 × 0.99 130 × 1.20 21,652Pts
#455 26位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,723 × 1.00 173 × 0.99 146 × 1.34 22,089Pts
#454 18位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,487 × 1.00 264 × 0.98 173 × 1.52 23,008Pts
#453 24位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,590 × 1.00 185 × 0.99 122 × 1.12 21,909Pts
#452 19位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,827 × 1.00 215 × 0.99 140 × 1.28 22,219Pts
#451 21位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,695 × 1.00 186 × 0.99 107 × 0.98 21,984Pts
#450 24位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,506 × 1.00 198 × 0.99 170 × 1.58 21,970Pts
#449 23位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 23,104 × 1.00 195 × 0.99 153 × 1.32 23,499Pts
#448 18位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 23,216 × 1.00 255 × 0.98 191 × 1.64 23,779Pts
#447 19位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,756 × 1.00 225 × 0.99 175 × 1.52 23,244Pts
#446 23位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,273 × 1.00 134 × 0.99 145 × 1.36 21,602Pts
#445 25位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,159 × 1.00 222 × 0.99 112 × 1.00 22,490Pts
#444 20位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,037 × 1.00 427 × 0.98 104 × 0.94 22,553Pts
#443 18位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,019 × 1.00 224 × 0.98 110 × 1.04 21,352Pts
#442 17位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,032 × 1.00 175 × 0.99 103 × 0.96 21,304Pts
#441 22位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,407 × 1.00 129 × 0.99 70 × 0.64 21,579Pts
#440 18位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,684 × 1.00 171 × 0.99 136 × 1.24 22,021Pts
#439 22位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,279 × 1.00 180 × 0.99 153 × 1.36 22,665Pts
#438 19位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,962 × 1.00 215 × 0.99 141 × 1.22 23,346Pts
#437 21位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 23,751 × 1.00 467 × 0.98 67 × 0.56 24,246Pts
#436 14位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 23,250 × 1.00 291 × 0.98 109 × 0.92 23,635Pts
#435 20位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 23,232 × 1.00 266 × 0.98 75 × 0.64 23,540Pts
#434 14位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 23,812 × 1.00 203 × 0.99 75 × 0.62 24,059Pts
#433 17位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,790 × 1.00 165 × 0.99 96 × 0.84 23,033Pts
#432 25位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 26,643 × 1.00 240 × 0.99 107 × 0.80 26,966Pts
#431 30位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 19,115 × 1.00 607 × 0.96 124 × 1.28 19,856Pts
#431 19位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 29,006 × 1.00 202 × 0.99 216 × 1.48 29,525Pts
#430 23位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,562 × 1.00 189 × 0.99 69 × 0.64 21,793Pts
#429 15位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,924 × 1.00 179 × 0.99 161 × 1.46 22,336Pts
#428 21位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,217 × 1.00 125 × 0.99 125 × 1.12 22,480Pts
#427 16位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 21,933 × 1.00 101 × 0.99 64 × 0.58 22,070Pts
#426 17位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,849 × 1.00 210 × 0.99 173 × 1.50 23,316Pts
#425 27位 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 14,611 × 1.00 245 × 0.98 51 × 0.68 14,885Pts
#425 9位 GUMI MV「ドーナツホール」 GUMI MV「ドーナツホール」 22,839 × 1.00 111 × 0.99 132 × 1.14 23,099Pts
