周刊Vocaloid排行榜数据汇总

【初音ミク&GUMI】M.S.S.Planet【オリジナルPV】

作者: M.S.SProject

投稿时间: 2013-08-28 14:39:52

首次揭载: #309期(3位)

揭载次数: 108次

上榜次数: 8次

最高排名: 3位( #309期 )

累计得分: 2,171,306Pts

周刊期数 排名 再生 弹幕 收藏 得分
#449期 57位 12,628 116 239 13,646Pts
#448期 49位 11,432 163 261 12,781Pts
#447期 圈外 -- -- -- --
#446期 圈外 -- -- -- --
#445期 圈外 -- -- -- --
#444期 圈外 -- -- -- --
#443期 圈外 -- -- -- --
#442期 圈外 -- -- -- --
#441期 圈外 -- -- -- --
#440期 圈外 -- -- -- --
#439期 圈外 -- -- -- --
#438期 圈外 -- -- -- --
#437期 圈外 -- -- -- --
#436期 圈外 -- -- -- --
#435期 圈外 -- -- -- --
#434期 圈外 -- -- -- --
#433期 102位 7,727 26 0 7,752Pts
#432期 圈外 -- -- -- --
#431期 92位 9,159 93 80 9,390Pts
#430期 圈外 -- -- -- --
#429期 圈外 -- -- -- --
#428期 圈外 -- -- -- --
#427期 圈外 -- -- -- --
#426期 圈外 -- -- -- --
#425期 圈外 -- -- -- --
#424期 圈外 -- -- -- --
#423期 圈外 -- -- -- --
#422期 圈外 -- -- -- --
#421期 圈外 -- -- -- --
#420期 106位 7,279 19 16 7,304Pts
#419期 98位 7,087 47 0 7,133Pts
#418期 103位 7,239 35 0 7,273Pts
#417期 84位 8,480 52 30 8,552Pts
#416期 68位 9,168 34 26 9,216Pts
#415期 61位 10,134 62 104 10,407Pts
#414期 64位 11,715 70 105 11,971Pts
#413期 55位 13,529 101 155 13,982Pts
#412期 71位 10,992 155 110 11,363Pts
#411期 77位 10,206 76 91 10,443Pts
#410期 67位 11,663 151 87 11,939Pts
#409期 89位 10,971 112 77 11,188Pts
#408期 54位 12,161 121 113 12,488Pts
#407期 51位 11,640 67 170 12,202Pts
#406期 101位 7,112 66 25 7,194Pts
#405期 90位 7,848 59 45 7,957Pts
#404期 63位 8,701 135 101 9,067Pts
#403期 78位 8,279 113 59 8,473Pts
#402期 66位 8,464 94 63 8,649Pts
#401期 74位 8,291 65 80 8,508Pts
#400期 66位 8,889 140 128 9,392Pts
#399期 63位 9,334 149 122 9,797Pts
#398期 66位 9,038 106 96 9,345Pts
#397期 62位 10,340 225 125 10,858Pts
#396期 45位 10,919 198 183 11,724Pts
#395期 48位 9,802 106 164 10,453Pts
#394期 49位 10,196 104 186 10,976Pts
#393期 51位 10,746 97 163 11,334Pts
#392期 48位 12,518 184 153 13,071Pts
#391期 50位 11,736 122 203 12,553Pts
#390期 61位 10,363 129 166 11,020Pts
#389期 62位 8,990 117 124 9,444Pts
#388期 68位 8,906 135 106 9,290Pts
#387期 65位 9,061 120 86 9,340Pts
#386期 50位 10,164 177 109 10,570Pts
#385期 66位 9,993 98 122 10,387Pts
#384期 55位 9,708 139 111 10,097Pts
#383期 86位 7,824 63 81 8,053Pts
#382期 58位 8,738 108 133 9,248Pts
#381期 86位 7,141 75 73 7,363Pts
#380期 77位 7,594 66 94 7,890Pts
#379期 102位 6,223 66 29 6,314Pts
#378期 106位 6,276 73 25 6,367Pts
#377期 圈外 -- -- -- --
#376期 圈外 -- -- -- --
#375期 圈外 -- -- -- --
#374期 圈外 -- -- -- --
#373期 圈外 -- -- -- --
#372期 圈外 -- -- -- --
#371期 95位 7,274 48 72 7,462Pts
#370期 102位 6,422 26 50 6,524Pts
#369期 96位 6,659 63 53 6,805Pts
#368期 82位 8,243 42 84 8,454Pts
#367期 64位 8,891 50 122 9,274Pts
#366期 78位 8,742 36 98 8,997Pts
#365期 78位 8,263 47 76 8,447Pts
#364期 74位 8,911 67 110 9,247Pts
#363期 56位 10,346 50 170 10,953Pts
#362期 46位 11,682 65 157 12,167Pts
#361期 52位 12,015 83 174 12,598Pts
#360期 88位 8,242 117 106 8,628Pts
#359期 77位 8,760 197 105 9,200Pts
#358期 96位 8,411 91 80 8,652Pts
#357期 77位 9,255 142 145 9,846Pts
#356期 95位 7,814 48 62 7,959Pts
#355期 100位 7,078 59 44 7,190Pts
#354期 100位 7,419 86 19 7,512Pts
#353期 90位 8,019 104 77 8,268Pts
#352期 90位 8,527 124 100 8,882Pts
#351期 76位 8,854 170 82 9,171Pts
#350期 38位 14,885 800 231 16,353Pts
#349期 60位 11,152 514 130 11,941Pts
#348期 75位 9,478 115 71 9,695Pts
#347期 71位 10,215 76 123 10,585Pts
#346期 75位 9,778 104 115 10,149Pts
#345期 83位 10,169 151 121 10,602Pts
#344期 77位 10,045 108 150 10,597Pts
#343期 81位 10,081 101 110 10,420Pts
#342期 80位 11,068 71 146 11,520Pts
#341期 46位 15,542 139 358 17,326Pts
#340期 44位 18,162 143 360 19,729Pts
#339期 16位 27,761 389 897 33,936Pts
#338期 73位 11,408 144 253 12,667Pts
#337期 圈外 -- -- -- --
#336期 圈外 -- -- -- --
#335期 115位 8,518 40 52 8,621Pts
#334期 97位 9,376 64 98 9,643Pts
#333期 77位 12,561 83 130 12,910Pts
#332期 57位 12,323 70 110 12,588Pts
#331期 61位 11,502 55 142 11,905Pts
#330期 60位 11,444 66 159 11,948Pts
#329期 40位 13,683 68 265 14,773Pts
#328期 44位 14,409 42 233 15,200Pts
#327期 56位 11,438 37 97 11,637Pts
#326期 73位 12,918 68 87 13,101Pts
#325期 47位 12,914 40 72 13,032Pts
#324期 48位 13,059 48 106 13,278Pts
#323期 51位 13,008 49 65 13,120Pts
#322期 48位 14,167 88 75 14,332Pts
#321期 56位 13,950 44 87 14,101Pts
#320期 50位 13,822 109 116 14,122Pts
#319期 50位 15,245 225 89 15,568Pts
#318期 48位 14,945 134 149 15,372Pts
#317期 49位 13,168 191 168 13,781Pts
#316期 44位 15,213 439 253 16,478Pts
#315期 30位 19,979 355 426 22,141Pts
#314期 18位 35,873 447 1,098 43,030Pts
#313期 17位 38,757 631 1,463 50,406Pts
#312期 25位 27,831 429 651 31,285Pts
#311期 20位 41,192 637 1,220 49,038Pts
#310期 10位 109,261 2,049 4,906 155,324Pts
#309期 3位 299,480 9,091 24,804 719,052Pts